2023-08-07 19:26:36 | 你好网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的西安科技大学招生计划和人数暂未公布,下面是西安科技大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、西安科技大学采矿工程专业在陕西2022年高考理科招生计划人数为109人;
2、西安科技大学给排水科学与工程专业在陕西2022年高考理科招生计划人数为27人;
3、西安科技大学电气工程及其自动化专业在陕西2022年高考理科招生计划人数为122人;
4、西安科技大学数学与应用数学专业在陕西2022年高考理科招生计划人数为40人;
5、西安科技大学机械设计制造及其自动化专业在陕西2022年高考理科招生计划人数为10人;
6、西安科技大学(中外合作)土木工程专业在陕西2022年高考理科招生计划人数为52人;
西安科技大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑环境与能源应用工程 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 41 |
2 | 采矿工程 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 109 |
3 | 新能源科学与工程 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 34 |
4 | 消防工程 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 4 |
5 | 安全工程 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 89 |
6 | 应急技术与管理 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 17 |
7 | 土木工程 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 143 |
8 | 建筑学(五年) | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 36 |
9 | 给排水科学与工程 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 27 |
10 | 城乡规划(五年) | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 32 |
11 | 机械设计制造及其自动化 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 143 |
12 | 机械电子工程 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 91 |
13 | 车辆工程 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 30 |
14 | 智能制造工程 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 34 |
15 | 自动化 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 120 |
16 | 微电子科学与工程 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 40 |
17 | 电气工程及其自动化 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 122 |
18 | 测控技术与仪器 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 31 |
19 | 智能科学与技术 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 52 |
20 | 物联网工程 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 38 |
21 | 通信工程 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 125 |
22 | 电子信息工程 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 132 |
23 | 电子科学与技术 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 36 |
24 | 信息与计算科学 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 36 |
25 | 网络工程 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 36 |
26 | 数据科学与大数据技术 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 68 |
27 | 软件工程 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 82 |
28 | 计算机科学与技术 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 69 |
29 | 环境工程 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 55 |
30 | 地质工程 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 47 |
31 | 测绘工程 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 72 |
32 | 遥感科学与技术 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 33 |
33 | 材料科学与工程 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 34 |
34 | 新能源材料与器件 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 35 |
35 | 应用化学 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 26 |
36 | 能源化学工程 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 13 |
37 | 化学工程与工艺 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 77 |
38 | 数学与应用数学 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 40 |
39 | 信息管理与信息系统 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 26 |
40 | 物流管理 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 30 |
41 | 会计学 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 34 |
42 | 工程管理 | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 24 |
43 | 安全工程(本硕分流培养) | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 15 |
44 | 机械设计制造及其自动化(本硕分流培养) | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 10 |
45 | 电气工程及其自动化(本硕分流培养) | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 8 |
46 | 自动化(本硕分流培养) | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 4 |
47 | 智能科学与技术(本硕分流培养) | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 4 |
48 | 通信工程(本硕分流培养) | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 4 |
49 | 预科班(一年)(只招少数民族考生;培养地点西安科技大学雁塔校区,招英语语种考生) | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 12 |
50 | 土木工程(中外合作办学) | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 52 |
51 | 工商管理 | 陕西 | 2022 | 文科 | 本一 | 37 |
52 | 电子商务 | 陕西 | 2022 | 文科 | 本一 | 41 |
53 | 英语 | 陕西 | 2022 | 文科 | 本一 | 45 |
54 | 汉语言文学 | 陕西 | 2022 | 文科 | 本一 | 54 |
55 | 法学 | 陕西 | 2022 | 文科 | 本一 | 22 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
西安建筑科技大学开设的专业有:国际经济与贸易、英语、工程力学、机械工程、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、工业设计、冶金工程、数据科学与大数据技术、土木工程、建筑环境与能源应用工程、资源循环科学与工程、环境科学、城乡规划、大数据管理与应用、会计学、文化产业管理、公共事业管理、城市管理等,具体完整专业见下表。
西安建筑科技大学开设专业一览表 | |||
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 本科 |
2 | 法学 | 法学类 | 本科 |
3 | 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 本科 |
4 | 汉语国际教育 | 中国语言文学类 | 本科 |
5 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
6 | 数学与应用数学 | 数学类 | 本科 |
7 | 应用化学 | 化学类 | 本科 |
8 | 工程力学 | 力学类 | 本科 |
9 | 机械工程 | 机械类 | 本科 |
10 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 本科 |
11 | 材料成型及控制工程 | 机械类 | 本科 |
12 | 机械电子工程 | 机械类 | 本科 |
13 | 工业设计 | 机械类 | 本科 |
14 | 车辆工程 | 机械类 | 本科 |
15 | 材料科学与工程 | 材料类 | 本科 |
16 | 冶金工程 | 材料类 | 本科 |
17 | 金属材料工程 | 材料类 | 本科 |
18 | 功能材料 | 材料类 | 本科 |
19 | 纳米材料与技术 | 材料类 | 本科 |
20 | 新能源材料与器件 | 材料类 | 本科 |
21 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
22 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科 |
23 | 光电信息科学与工程 | 电子信息类 | 本科 |
24 | 人工智能 | 电子信息类 | 本科 |
25 | 自动化 | 自动化类 | 本科 |
26 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
27 | 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 本科 |
28 | 土木工程 | 土木类 | 本科 |
29 | 建筑环境与能源应用工程 | 土木类 | 本科 |
30 | 给排水科学与工程 | 土木类 | 本科 |
31 | 建筑电气与智能化 | 土木类 | 本科 |
32 | 城市地下空间工程 | 土木类 | 本科 |
33 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科 |
34 | 资源循环科学与工程 | 化工与制药类 | 本科 |
35 | 采矿工程 | 矿业类 | 本科 |
36 | 矿物加工工程 | 矿业类 | 本科 |
37 | 交通运输 | 交通运输类 | 本科 |
38 | 交通工程 | 交通运输类 | 本科 |
39 | 环境工程 | 环境科学与工程类 | 本科 |
40 | 环境科学 | 环境科学与工程类 | 本科 |
41 | 建筑学 | 建筑类 | 本科 |
42 | 城乡规划 | 建筑类 | 本科 |
43 | 风景园林 | 建筑类 | 本科 |
44 | 历史建筑保护工程 | 建筑类 | 本科 |
45 | 安全工程 | 安全科学与工程类 | 本科 |
46 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 本科 |
47 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 本科 |
48 | 大数据管理与应用 | 管理科学与工程类 | 本科 |
49 | 工商管理 | 工商管理类 | 本科 |
50 | 会计学 | 工商管理类 | 本科 |
51 | 文化产业管理 | 工商管理类 | 本科 |
52 | 公共事业管理 | 公共管理类 | 本科 |
53 | 城市管理 | 公共管理类 | 本科 |
54 | 材料成型及控制技术 | 机械设计制造类 | 专科 |
数据来源于高考助手网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |
2023西安电子科技大学高校专项计划招生计划及专业2023计划及已经发布,西安电子科技大学计划招生120人,不限制应届、往届,将根据生源情况适度调整,宁缺毋滥。最终各省招生专业(类)及计划以当地招生主管部门公布为准。内容导航高校专项的热门专业有哪些2023西安电子科技大学高校专项计划招生计划及专业是什么高校专项的热门专业有哪些高校专项计划招生专业丰富,有比较冷门的专业,但也有目前非常热门的专业
2023年西安建筑科技大学招生计划和招生专业有哪些(附专业名单)一、西安建筑科技大学招生专业有哪些西安建筑科技大学开设的专业有:国际经济与贸易、英语、工程力学、机械工程、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、工业设计、冶金工程、数据科学与大数据技术、土木工程、建筑环境与能源应用工程、资源循环科学与工程、环境科学、城乡规划、大数据管理与应用、会计学、文化产业管理、公共事业管
安徽科技学院各招生专业2023年硕士研究生招生考试大纲及参考书目 安徽科技学院095133畜牧2023年硕士研究生招生考试大纲及参考书目安徽科技学院095137农业管理2023年硕士研究生招生考试大纲及参考书目安徽科技学院095135食品加工与安全2023年硕士研究生招生考试大纲及参考书目安徽科技学院095136农业工程与信息技术2023年硕士研究生招生考试大纲及参考书目安徽科技学院
2023陕西普通中等专业学校和职业技术学院招生录取时间安排为做好2023年陕西省普通中等专业学校和职业技术学院录取新生工作,相关事项现在已经发布,8月20日前,各市(区)招办、各招生院校通过网上录取系统完成投档、考生档案访问、预录取、录检审核等工作。详细内容大家关注官方通知。2023陕西普通中等专业学校和职业技术学院录取时间及程序1.导入考生信息。8月10日前,各市(区)按照网上录取系统的规
广西科技大学2023年招生计划及招生统计(含专业招生)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的广西科技大学招生计划和人数暂未公布,下面是广西科技大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。 一、广西科技大学在广西的招生计划1、广西科技大学机械工程专业在广西2022年高考理科招生计划人数为50人;2、广西科技大学数学与
西南科技大学2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的西南科技大学招生计划和人数暂未公布,下面是西南科技大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、西南科技大学在四川的招生计划1、西南科技大学安全科学与工程类专业在四川2022年高考理科招生计划人数为128人;2、西南科技大学工业工程专
2023年江西科技学院招生计划和招生专业有哪些(附专业名单)一、江西科技学院招生专业有哪些江西科技学院开设的专业有:学前教育、新闻学、网络与新媒体、机械设计制造及其自动化、智能制造工程、通信工程、机器人工程、计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、区块链工程、土木工程、护理学、工程造价、大数据管理与应用、工商管理、市场营销、会计学、人力资源管理、电子商务等,具体完整专业见下表。二、
山西应用科技学院2023年招生专业有哪些?山西应用科技学院招生专业有金融工程、学前教育、汽车服务工程、新能源科学与工程、电气工程与智能控制、电子信息工程、电信工程及管理、轨道交通信号与控制、机器人工程、计算机科学与技术、软件工程、土木工程、交通工程、风景园林、工程管理、工程造价、大数据管理与应用、工程审计、市场营销、财务管理、审计学等。一、山西应用科技学院招生专业序号专业名称专业大类专业类型
2024-03-17 19:47:45
2024-04-29 11:41:38
2024-04-09 10:22:35
2024-02-26 06:00:14
2024-03-03 21:04:01
2024-04-10 05:49:54