2023-08-04 10:28:40 | 你好网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的广西科技大学招生计划和人数暂未公布,下面是广西科技大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。你好网
1、广西科技大学机械工程专业在广西2022年高考理科招生计划人数为50人;
2、广西科技大学数学与应用数学专业在广西2022年高考理科招生计划人数为21人;
3、广西科技大学(精准专项)康复治疗学专业在广西2022年高考理科招生计划人数为10人;
4、广西科技大学(民族班)纺织工程专业在广西2022年高考理科招生计划人数为5人;
5、广西科技大学汉语国际教育专业在广西2022年高考文科招生计划人数为7人;
6、广西科技大学建筑学专业在广西2022年高考文科招生计划人数为3人;
广西科技大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 英语(理工类,4年,4200元/年,需外语口试,在东环校区办学,外语口试成绩达“C等级”及以上) | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 9 |
2 | 计算机科学与技术(理工类,4年,4600元/年,在东环校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 56 |
3 | 土木工程(理工类,4年,4600元/年,在东环校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 123 |
4 | 化学工程与工艺(理工类,4年,4600元/年,在东环校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 26 |
5 | 财务管理(理工类,4年,4600元/年,在东环校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 34 |
6 | 机械工程(应用本科)(理工类,4年,7500元/年,在柳东校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 50 |
7 | 车辆工程(理工类,4年,4600元/年,在柳东校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 38 |
8 | 电气工程及其自动化(理工类,4年,4600元/年,在柳东校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 51 |
9 | 机器人工程(理工类,4年,4600元/年,在柳东校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 27 |
10 | 临床医学(理工类,5年,5400元/年,在柳石校区办学,不招色盲色弱考生) | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 135 |
11 | 机械工程(中外合作办学)(理工类,4年,40000元/年在东环校区办学,与英国爱丁堡龙比亚大学合作,学习任务全部在中国完成,由中、英双方教师共同任教,毕业学生将获得英国爱丁堡龙比亚大学机械工程学士学位证书,广西科技大学机械工程本科毕业证书和学士学位证书。学费4万元人民币/学年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 2 |
12 | 英语(文史类,4年,4200元/年,需外语口试,在东环校区办学,外语口试成绩达“C等级”及以上) | 广西 | 2022 | 文科 | 本一 | 13 |
13 | 财务管理(文史类,4年,4600元/年,在东环校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本一 | 42 |
14 | 经济学(理工类,4年,4600元/年,在东环校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 47 |
15 | 数学与应用数学(理工类,4年,4600元/年,在东环校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 21 |
16 | 应用统计学(理工类,4年,4600元/年,在东环校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 42 |
17 | 汽车服务工程(理工类,4年,4600元/年,在东环校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 21 |
18 | 通信工程(理工类,4年,4600元/年,在东环校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 55 |
19 | 软件工程(理工类,4年,7500元/年,在东环校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 136 |
20 | 软件工程(启迪数字学院)(理工类,4年,7500元/年,在东环校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 83 |
21 | 物联网工程(理工类,4年,4600元/年,在东环校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 23 |
22 | 数据科学与大数据技术(理工类,4年,4600元/年,在东环校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 6 |
23 | 网络空间安全(理工类,4年,4600元/年,在东环校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 14 |
24 | 新媒体技术(理工类,4年,10000元/年,在东环校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 33 |
25 | 纺织工程(理工类,4年,4600元/年,在东环校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 8 |
26 | 食品科学与工程(理工类,4年,4600元/年,在东环校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 32 |
27 | 建筑学(理工类,5年,4600元/年,在东环校区办学,建筑学专业新生入学后学校组织进行美术基础测试,成绩达不到要求者按学校转专业文件规定及程序转入其他专业学习) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 51 |
28 | 生物工程(理工类,4年,4600元/年,在东环校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 66 |
29 | 工程管理(理工类,4年,4600元/年,在东环校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 38 |
30 | 工商管理(理工类,4年,4600元/年,在东环校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 39 |
31 | 物流管理(理工类,4年,4600元/年,在东环校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 67 |
32 | 工业工程(理工类,4年,4600元/年,在东环校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 45 |
33 | 工程力学(理工类,4年,4600元/年,在柳东校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 6 |
34 | 机械电子工程(理工类,4年,4600元/年,在柳东校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 56 |
35 | 智能制造工程(理工类,4年,4600元/年,在柳东校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 29 |
36 | 测控技术与仪器(理工类,4年,4600元/年,在柳东校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 43 |
37 | 电子科学与技术(理工类,4年,4600元/年,在柳东校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 54 |
38 | 自动化(理工类,4年,4600元/年,在柳东校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 71 |
39 | 交通运输(应用本科)(理工类,4年,7500元/年,在柳东校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 87 |
40 | 预防医学(理工类,5年,5400元/年,在柳石校区办学,不招色盲色弱者) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 61 |
41 | 药学(理工类,4年,5400元/年,在柳石校区办学,不招色盲色弱者) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 93 |
42 | 医学检验技术(理工类,4年,5400元/年,在柳石校区办学,不招色盲色弱者) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 31 |
43 | 康复治疗学(理工类,4年,5400元/年,在柳石校区办学,不招色盲色弱者) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 22 |
44 | 护理学(理工类,4年,5400元/年,在柳石校区办学,不招色盲色弱者,女生身高155cm以上,男生身高165cm以上) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 59 |
45 | 经济学(精准专项)(理工类,4年,4600元/年,在东环校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 14 |
46 | 应用统计学(精准专项)(理工类,4年,4600元/年,在东环校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 18 |
47 | 数据科学与大数据技术(精准专项)(理工类,4年,4600元/年,在东环校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 14 |
48 | 纺织工程(精准专项)(理工类,4年,4600元/年,在东环校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 14 |
49 | 食品科学与工程(精准专项)(理工类,4年,4600元/年,在东环校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 14 |
50 | 工业工程(精准专项)(理工类,4年,4600元/年,在东环校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 14 |
51 | 工程力学(精准专项)(理工类,4年,4600元/年,在柳东校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 14 |
52 | 测控技术与仪器(精准专项)(理工类,4年,4600元/年,在柳东校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 14 |
53 | 药学(精准专项)(理工类,4年,5400元/年,在柳石校区办学,不招色盲色弱者) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 10 |
54 | 康复治疗学(精准专项)(理工类,4年,5400元/年,在柳石校区办学,不招色盲色弱者) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 10 |
55 | 护理学(精准专项)(理工类,4年,5400元/年,在柳石校区办学,不招色盲色弱者,女生身高155cm以上,男生身高165cm以上) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 14 |
56 | 应用统计学(理工类,4年,4600元/年,民族班,在东环校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 7 |
57 | 通信工程(理工类,4年,4600元/年,民族班,在东环校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 7 |
58 | 纺织工程(理工类,4年,4600元/年,民族班,在东环校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 5 |
59 | 食品科学与工程(理工类,4年,4600元/年,民族班,在东环校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 7 |
60 | 工业工程(理工类,4年,4600元/年,民族班,在东环校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 8 |
61 | 交通运输(应用本科)(理工类,4年,7500元/年,民族班在柳东校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 5 |
62 | 药学(理工类,4年,5400元/年,民族班,在柳石校区办学,不招色盲色弱者) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 8 |
63 | 医学检验技术(理工类,4年,5400元/年,民族班,在柳石校区办学,不招色盲色弱者) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 8 |
64 | 软件工程(中外合作办学)(理工类,4年,40000元/年,在东环校区办学,与澳大利亚南十字星大学合作,学习任务全部在中国完成,由中、澳双方教师共同任教,毕业学生将获得澳大利亚南十字星大学信息技术学士学位证书,广西科技大学软件工程本科毕业证书和学士学位证书。学费4万元人民币/学年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 2 |
65 | 社会工作(文史类,4年,4200元/年,在东环校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 7 |
66 | 汉语国际教育(文史类,4年,4200元/年,在东环校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 7 |
67 | 建筑学(文史类,5年,4600元/年,在东环校区办学,建筑学专业新生入学后学校组织进行美术基础测试,成绩达不到要求者按学校转专业文件规定及程序转入其他专业学习) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 3 |
68 | 工商管理(文史类,4年,4600元/年,在东环校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 36 |
69 | 护理学(文史类,4年,5400元/年,在柳石校区办学,不招色盲色弱者,女生身高155cm以上,男生身高165cm以上) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 59 |
70 | 社会工作(文史类,4年,4200元/年,民族班,在东环校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 5 |
71 | 临床医学(理工类,3年,4300元/年,在柳石校区办学,不招色盲色弱者) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 60 |
72 | 口腔医学(理工类,3年,8000元/年,在柳石校区办学,不招色盲色弱者) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
73 | 护理(理工类,3年,7500元/年,在柳石校区办学,不招色盲色弱者,女生身高155cm以上,男生身高165cm以上) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 77 |
74 | 医学影像技术(理工类,3年,7500元/年,在柳石校区办学,不招色盲色弱者) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 50 |
75 | 护理(文史类,3年,7500元/年,在柳石校区办学,不招色盲色弱者,女生身高155cm以上,男生身高165cm以上) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 77 |
数据来源于高考升学官网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
广西科技师范学院2023年招生专业有哪些?广西科技师范学院招生专业为思想政治教育、学前教育、小学教育、汉语言文学、秘书学、英语、商务英语、网络与新媒体、数学与应用数学、物理学、化学、应用心理学、汽车服务工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、电子信息工程一、广西科技师范学院招生专业ken0@166.com二、广西科技师范学院王牌专业ken1@166.com三、广西科技师范
广西医科大学2023年“少数民族高层次骨干人才计划”硕士研究生招生简章 广西医科大学2023年“少数民族高层次骨干人才计划”硕士研究生招生简章为做好我校2023年“少数民族高层次骨干人才”硕士研究生招生计划(以下简称“骨干计划”)招生录取工作,特制定招生简章如下:一、报考条件(一)符合教育部相关文件中关于招收“骨干计划”生源范围及招生对象的要求,并严格按照分省招生计划报名。(二)承诺
2023年广东科技学院招生计划和招生专业有哪些(附专业名单)一、广东科技学院招生专业有哪些广东科技学院开设的专业有:网络工程、机器人工程、机电一体化技术、机械电子工程、自动化、英语、商务英语、商务英语、国际经济与贸易、会计学、经济与金融、互联网金融、国际经济与贸易、证券实务、产品设计、数字媒体艺术、现代物流管理、市场营销、工商管理、大数据管理与应用等,具体完整专业见下表。二、广东科技学院招生
广西职业技术学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的广西职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是广西职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、广西职业技术学院在广西的招生计划1、广西职业技术学院数控技术专业在广西2022年高考理科招生计划人数为35人;2、广西职业技术
2023年广西卫生职业技术学院招生计划和招生专业有哪些(附专业名单)一、广西卫生职业技术学院招生专业有哪些广西卫生职业技术学院开设的专业有:医学检验技术、医学影像技术、口腔医学技术、康复治疗技术、中医学、针灸推拿、中医康复技术、药物制剂技术、药学、药品经营与管理、中药学、医疗器械维护与管理、卫生信息管理、医学美容技术、临床医学、婴幼儿托育服务与管理、健康管理、护理、智慧健康养老服务与管理、现
西南科技大学2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的西南科技大学招生计划和人数暂未公布,下面是西南科技大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、西南科技大学在四川的招生计划1、西南科技大学安全科学与工程类专业在四川2022年高考理科招生计划人数为128人;2、西南科技大学工业工程专
西安科技大学2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的西安科技大学招生计划和人数暂未公布,下面是西安科技大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、西安科技大学在陕西的招生计划1、西安科技大学采矿工程专业在陕西2022年高考理科招生计划人数为109人;2、西安科技大学给排水科学与工程专
2023年广州科技职业技术大学春季高考招生计划及专业2023年技术及计划是:普通高中“学考类”包括:建筑工程技术专业拟招生人数是28人、工程造价专业拟招收人数是28人等;“3+证书”类包括:新能源汽车技术专业拟招收人数是14人、机电一体化技术专业拟招收人数是14人等。内容导航春季高考会不会停招2023年广州科技职业技术大学春季高考招生专业有哪些春季高考会不会停招广东2023年春季高考面临变化,
2024-03-17 19:47:45
2024-04-29 11:41:38
2024-04-09 10:22:35
2024-02-26 06:00:14
2024-03-03 21:04:01
2024-04-10 05:49:54