2023-08-03 21:08:28 | 你好网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的广东外语外贸大学南国商学院招生计划和人数暂未公布,下面是广东外语外贸大学南国商学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、广东外语外贸大学南国商学院电子商务专业在广东2022年高考历史招生计划人数为30人;
2、广东外语外贸大学南国商学院财务管理专业在广东2022年高考历史招生计划人数为38人;
3、广东外语外贸大学南国商学院学前教育专业在广东2022年高考历史招生计划人数为32人;
4、广东外语外贸大学南国商学院泰语专业在广东2022年高考物理招生计划人数为9人;
5、广东外语外贸大学南国商学院财务管理专业在广东2022年高考物理招生计划人数为12人;
6、广东外语外贸大学南国商学院会展经济与管理专业在广东2022年高考物理招生计划人数为12人;
广东外语外贸大学南国商学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 英语住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 60 |
2 | 英语师范,住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 58 |
3 | 翻译住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 42 |
4 | 商务英语住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 45 |
5 | 日语住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 44 |
6 | 朝鲜语培养朝英复语人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 24 |
7 | 阿拉伯语培养国际经贸人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 25 |
8 | 泰语培养泰英复语人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 24 |
9 | 德语住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 23 |
10 | 法语住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 25 |
11 | 西班牙语住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 50 |
12 | 俄语住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 22 |
13 | 葡萄牙语住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 25 |
14 | 国际经济与贸易培养数字贸易人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 64 |
15 | 电子商务培养跨境电商人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
16 | 金融学培养数字金融人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 42 |
17 | 经济学培养数字经济人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
18 | 投资学培养财富管理人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
19 | 税收学培养税务师人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
20 | 国际经济与贸易中英双语授课住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 36 |
21 | 会计学培养管理会计双语人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 36 |
22 | 会计学培养智能会计人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 60 |
23 | 人力资源管理培养数智化HR管理人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 32 |
24 | 市场营销培养数字时代智慧营销人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 36 |
25 | 财务管理培养智能财务人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 38 |
26 | 会展经济与管理培养数字化会展运营与传播人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 38 |
27 | 汉语言文学住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 55 |
28 | 汉语国际教育住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 33 |
29 | 学前教育师范,住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 32 |
30 | 小学教育培养英语师范人才,师范,住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 56 |
31 | 网络与新媒体住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 48 |
32 | 国际新闻与传播中英双语授课住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 35 |
33 | 金融学中外联合培养项目班;与澳大利亚昆士兰大学、澳大利亚悉尼科技大学、英国斯旺西大学、英国密德萨斯大学、英国邓迪大学、美国哈町大学等高校开展“2+2”中外联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 22 |
34 | 学前教育中外联合培养项目班;与美国哈町大学开展“3+1+1”本硕连读中外联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 22 |
35 | 英语中外联合培养项目班;与英国朴茨茅斯大学开展“2+2”中外联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 22 |
36 | 商务英语中外联合培养项目班;与英国朴茨茅斯大学开展“2+2”中外联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 22 |
37 | 国际经济与贸易中外联合培养项目班;与英国斯旺西大学、英国密德萨斯大学等高校开展“2+2”中外联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 22 |
38 | 英语住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 23 |
39 | 英语师范,住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 22 |
40 | 翻译住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
41 | 商务英语住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
42 | 日语住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 17 |
43 | 朝鲜语培养朝英复语人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
44 | 阿拉伯语培养国际经贸人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
45 | 泰语培养泰英复语人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
46 | 德语住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
47 | 法语住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
48 | 西班牙语住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 16 |
49 | 俄语住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
50 | 葡萄牙语住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
51 | 国际经济与贸易培养数字贸易人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 24 |
52 | 电子商务培养跨境电商人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
53 | 金融学培养数字金融人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 28 |
54 | 经济学培养数字经济人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
55 | 投资学培养财富管理人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
56 | 税收学培养税务师人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
57 | 国际经济与贸易中英双语授课住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 14 |
58 | 会计学培养管理会计双语人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 14 |
59 | 会计学培养智能会计人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 24 |
60 | 人力资源管理培养数智化HR管理人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
61 | 市场营销培养数字时代智慧营销人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
62 | 财务管理培养智能财务人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
63 | 会展经济与管理培养数字化会展运营与传播人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
64 | 汉语言文学住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 22 |
65 | 汉语国际教育住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
66 | 学前教育师范,住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
67 | 小学教育培养英语师范人才,师范,住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 22 |
68 | 网络与新媒体住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
69 | 国际新闻与传播中英双语授课住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
70 | 计算机科学与技术住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 93 |
71 | 软件工程住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 43 |
72 | 网络工程云计算工程师班住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 42 |
73 | 物联网工程5G创新实验班住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 43 |
74 | 金融学中外联合培养项目班;与澳大利亚昆士兰大学、澳大利亚悉尼科技大学、英国斯旺西大学、英国密德萨斯大学、英国邓迪大学、美国哈町大学等高校开展“2+2”中外联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
75 | 学前教育中外联合培养项目班;与美国哈町大学开展“3+1+1”本硕连读中外联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
76 | 英语中外联合培养项目班;与英国朴茨茅斯大学开展“2+2”中外联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
77 | 商务英语中外联合培养项目班;与英国朴茨茅斯大学开展“2+2”中外联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
78 | 国际经济与贸易中外联合培养项目班;与英国斯旺西大学、英国密德萨斯大学等高校开展“2+2”中外联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
广东外语外贸大学南国商学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的广东外语外贸大学南国商学院招生计划和人数暂未公布,下面是广东外语外贸大学南国商学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、广东外语外贸大学南国商学院在广东的招生计划1、广东外语外贸大学南国商学院电子商务专业在广东202
福州外语外贸学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的福州外语外贸学院招生计划和人数暂未公布,下面是福州外语外贸学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、福州外语外贸学院在福建的招生计划1、福州外语外贸学院投资学专业在福建2022年高考物理招生计划人数为66人;2、福州外语外贸学
广西外国语学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的广西外国语学院招生计划和人数暂未公布,下面是广西外国语学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、广西外国语学院在广西的招生计划1、广西外国语学院网络工程专业在广西2022年高考理科招生计划人数为53人;2、广西外国语学院越南语专
广东外语外贸大学南国商学院王牌专业有哪些、各专业排名情况怎样 高考填报志愿时,广东外语外贸大学南国商学院王牌专业有哪些、各专业排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的广东外语外贸大学南国商学院王牌专业名单以及根据本校学长学姐推荐人数多少整理出的比较好的专业排名,希望对大家有所帮助。1、广东外语外贸大学南国商学院王牌专业名单2019年度省
上海工商外国语职业学院五年制大专2023年招生录取分数线上海工商外国语职业学院五年制大专五年制高职分数线不同地区,不同的院校录取分数线不同,一般在300分到500分左右。我校分数线可咨询招生老师01、五年制大专跟三年制大专哪个更好◇为初中毕业生提供了上大学的机会;专科毕业后,我院组织辅导学生参加全国专升本的考试,使部分学习成绩优异的同学可以拿到本科文凭。◇三年制大专招生对象是高中毕业生或三校生
广东外语外贸大学南国商学院是几本-是985还是211学校?广东外语外贸大学南国商学院是几本大学?是一本还是二本三本学校?广东外语外贸大学南国商学院是公办还是民办?是985还是211院校?广东外语外贸大学南国商学院是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与广东外语外贸大学南国商学院相关问题的答案。一、广东外语外贸大学南国商学院是几本?广东外语外贸大学南国商学院是二本大学。根据
2023湖南外国语职业学院高职单招招生人数及专业湖南外国语职业学院2023年单招总计划人数为4200人。2023湖南外国语职业学院商务英语专业计划招生人数是200人、2023湖南外国语职业学院应用法语专业计划招生人数是100人、2023湖南外国语职业学院应用德语专业计划招生人数是50人。湖南外国语职业学院2023年单招计划汇总(一)招生专业和招生计划(含退役军人计划)序号二级学院专业名称计划数
2023山东外贸职业学院单招和综合评价招生专业及计划山东外贸职业学院2023年安排单独招生计划300人(普通类290人,退役军人类10人),综合评价招生计划500人。招生计划包括:一.泰安新校区招生计划(综合评价招生和单独招生计划);二.青岛本部招生计划(综合评价招生、单独招生普通类和退役军人类招生计划)。2023山东外贸职业学院泰安新校区招生计划1.综合评价招生计划专业名称计划数年学费(元)
2024-03-17 19:47:45
2024-04-29 11:41:38
2024-04-09 10:22:35
2024-02-26 06:00:14
2023-12-26 20:29:28
2024-03-03 21:04:01