首页 > 大学招生 > 正文

提前批有哪些学校和专业

2024-04-29 19:09:35 | 你好网

提前批有哪些学校和专业很多朋友对这方面很关心,你好网整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧!

本文目录一览:

提前批有哪些学校和专业

提前批有哪些学校和专业

提前批学校和专业:

一、公安类大学

1、中国人民公安大学涉外警务专业,注意这个专业只招男生,并且需要通过体检和体能测试。还有警务指挥与技术专业,只招男生,也需要通过面试,体能测试等考试。

2、大连海事大学航海技术专业,这个专业不适宜女生报考,对学生的视力要求较高,

3、中国刑事警察学院,涉外警务专业,只招男生,并且需要通过考察体检等测试,面向地方公安机关就业。警犬技术专业只招男生,需要参加公安机关组织的一系列测评,考试合格之后方可录取,并且同样面向地方公安机关就业。

二、外交类学校和专业

1、国际关系学院国际经济与贸易专业,法学专业,传播学专业和行政管理专业。

2、外交学院外交学专业,法学专业和翻译专业等。

3、北京电子科技学院行政管理专业。

三、名牌大学

1、复旦大学核工程与核技术专业。对学生的数学,物理和化学成绩要求特别高。

2、浙江大学海洋科学专业工科实验班,海洋方向专业。

四、政法类学校和专业

1、中国政法大学侦查学

2、华东政法大学边防管理

3、甘肃政治学院的禁毒学

以上内容参考: 百度百科-普通高等学校招生全国统一考试招生录取批次

提前批有哪些学校和专业

江苏考生 我今年分数是328刚过二本2分 物理化学是ba 能推荐江苏什么学校 谢谢 各位哥哥姐姐;

这是去年的录取分数线,自己参考下,总之是苏南很危险的像南京苏州那边的即使你过了本二线
南京大学 物理 A A 403 300
1101 南京大学 历史 A A 399 278
1102 东南大学 物理 物理A、 B 397 275
1102 东南大学 历史 历史A、 B 397 282
1103 南京航空航天大学 物理 物理A、 B 392 287
1103 南京航空航天大学 历史 历史A、 B 390 285
1104 南京理工大学 物理 物理A、 B 391 272
1104 南京理工大学 历史 A B 376 266
1105 河海大学 兼招 A B+ 385 273
1106 南京信息工程大学 兼招 B+ B 365 276
1107 南京农业大学 兼招 A B 367 265
1108 南京师范大学 兼招 A B 374 268
1109 中国药科大学 物理 A B 347 249
1109 中国药科大学 历史 A B 351 258
1110 南京工业大学 兼招 B B 368 269
1111 南京邮电大学 兼招 A B 378 289
1112 南京医科大学 兼招 B+ B 379 281
1113 南京中医药大学 兼招 B B 362 267
1115 南京林业大学 物理 B B 354 260
1115 南京林业大学 历史 B B 359 264
1116 南京财经大学 兼招 A B 371 271
1119 南京审计学院 兼招 A B 373 259
1126 东南大学医学院 兼招 B B 371 287
1201 江苏大学 兼招 B+ B 362 259
1202 江苏科技大学 兼招 B B 357 265
1221 河海大学(常州校区) 兼招 B B 360 275
1251 江南大学 兼招 A B 363 276
1271 苏州大学 兼招 A B 373 275
1272 苏州科技学院 物理 B B 334 239
1272 苏州科技学院 历史 B B 349 263
1291 南通大学 物理 B+ B 341 264
1291 南通大学 历史 B+ B 352 253
1321 中国矿业大学 物理 B+ B+ 345 257
1321 中国矿业大学 历史 B+ B+ 346 248
1323 徐州医学院 物理 B+ B 367 268
1361 扬州大学 物理 B+ B 352 257
1361 扬州大学 历史 B+ B 362 274
1761 扬州大学 物理 B B 343 255
2101 复旦大学 物理 A+ A 418 296
2101 复旦大学 历史 A+ A 410 299
2102 同济大学 物理 物理A、 B 398 294
2102 同济大学 历史 B B 368 264
2103 上海交通大学 物理 A A 415 295
2104 华东理工大学 兼招 A A 384 280
2105 东华大学 兼招 B B 376 278
2106 华东师范大学 物理 B B 390 281
2106 华东师范大学 历史 B B 390 272
2107 华东政法大学 物理 B B 390 293
2107 华东政法大学 历史 B B 390 276
2109 上海外国语大学 兼招 B B 399 289
2110 上海财经大学 兼招 B B 409 299
2112 上海大学 兼招 B B 378 276
2113 上海中医药大学 物理 B+ B 354 258
2114 上海对外贸易学院 物理 B B 389 291
2114 上海对外贸易学院 历史 B B 384 282
2115 上海理工大学 物理 B B 375 274
2117 上海海事大学 物理 B+ B 380 283
2117 上海海事大学 历史 B+ B 379 272
2139 上海交通大学医学院 物理 A A 398 285
2201 浙江大学 物理 A A 410 293
2204 浙江工业大学 物理 B B 370 273
2204 浙江工业大学 历史 B B 347 258
2207 浙江工商大学 物理 B B 372 279
2207 浙江工商大学 历史 B B 370 278
2221 宁波大学 物理 B B 363 264
2221 宁波大学 历史 B B 366 275
2301 中国科学技术大学 物理 A A 410 291
2302 合肥工业大学 物理 B+ B+ 343 240
2303 安徽大学 物理 B B 364 278
2303 安徽大学 历史 B B 364 262
2304 安徽医科大学 物理 B B 378 272
2401 福州大学 物理 B B 362 269
2401 福州大学 历史 B B 364 265
2411 厦门大学 物理 A A 391 289
2411 厦门大学 历史 A A 393 287
2501 江西财经大学 兼招 A B 371 264
2505 南昌大学 物理 A B+ 363 266
2505 南昌大学 历史 A B+ 366 263
2601 山东大学 物理 B B 387 293
2601 山东大学 历史 B B 380 276
2621 中国海洋大学 物理 A B 367 273
2621 中国海洋大学 历史 A B 363 257
2624 青岛大学 兼招 B B 367 268
2641 中国石油大学(华东) 物理 物理A、 B 352 257
2661 山东大学威海分校 物理 A B 362 269
2661 山东大学威海分校 历史 A B 364 276
2662 哈尔滨工业大学(威海) 物理 A B 371 272
3101 北京大学 物理 A+ A+ 424 307
3101 北京大学 历史 A+ A+ 415
3102 中国人民大学 物理 A+ A 413 294
3102 中国人民大学 历史 A+ A 403 285
3103 清华大学 物理 物理A+、 A 425
3103 清华大学 历史 A+ A 416
3104 北京师范大学 物理 A A 367 266
3104 北京师范大学 历史 A A 373 255
3105 北京交通大学 物理 A B+ 382 277
3106 北京航空航天大学 物理 物理A+、 A 398 295
3107 北京理工大学 物理 物理A、 B+ 386 288
3107 北京理工大学 历史 历史A、 B+ 368 258
3108 北京科技大学 物理 A A 381 274
3109 北京化工大学 物理 B B 340 244
3110 中国农业大学 物理 A B 377 268
3111 中国地质大学(北京) 物理 A B 361 268
3111 中国地质大学(北京) 历史 A B 362 265
3112 中国政法大学 兼招 B+ B+ 390 281
3113 北京邮电大学 物理 A A 391 291
3113 北京邮电大学 历史 A A 366 261
3114 北京林业大学 物理 B B 362 270
3114 北京林业大学 历史 B B 363 271
3115 北京大学医学部 物理 A A 417 314
3116 北京外国语大学 兼招 物理或历史A、 B 401 294
3117 北京语言大学 兼招 B+ B 388 282
3118 中国石油大学(北京) 物理 A A 372 273
3118 中国石油大学(北京) 历史 A A 373 270
3119 对外经济贸易大学 物理 A B+ 399 292
3119 对外经济贸易大学 历史 A B+ 396 280
3120 中央财经大学 物理 B+ B+ 402 295
3120 中央财经大学 历史 B+ B+ 399 291
3121 北京中医药大学 物理 A A 339 230
3121 北京中医药大学 历史 A A 354 255
3122 中国矿业大学(北京) 物理 A B 363 271
3122 中国矿业大学(北京) 历史 A B 353 251
3123 中国传媒大学 物理 物理A、 B 380 275
3123 中国传媒大学 历史 历史A、 B 383 279
3127 北京体育大学 物理 B B 351 256
3127 北京体育大学 历史 B B 358 261
3128 华北电力大学(北京) 物理 A A 382 280
3128 华北电力大学(北京) 历史 A A 370 272
3129 中央民族大学 兼招 B B 365 263
3130 北京协和医学院 物理 B B 365 268
3132 北京第二外国语学院 兼招 B B 386 282
3133 首都师范大学 兼招 A A 375 273
3134 北京工业大学 物理 A B 370 272
3134 北京工业大学 历史 A B 360 256
3135 首都医科大学 物理 B+ B+ 358 260
3142 北京工商大学 兼招 B+ B+ 376 280
3201 南开大学 物理 A B+ 398 289
3202 天津大学 物理 A A 391 280
3203 天津医科大学 物理 B B 370 276
3212 天津中医药大学 物理 B B 363 265
3301 石家庄铁道学院 物理 B B 349 247
3301 石家庄铁道学院 历史 B B 344 253
3307 河北工业大学 物理 B B 357 260
3311 华北电力大学(保定) 物理 A A 371 283
3311 华北电力大学(保定) 历史 A A 354 263
3313 河北医科大学 物理 B B 377 284
3321 燕山大学 物理 B+ B+ 340 237
3322 东北大学秦皇岛分校 物理 B+ B 338 241
3401 山西大学 物理 物理A、 B 348 251
3401 山西大学 历史 历史A、 B 351 253
3402 中北大学 物理 B B 353 272
3405 太原理工大学 物理 B B 352 263
3501 内蒙古大学 历史 B+ B+ 356 247
4101 东北大学 物理 物理A、 B 356 255
4102 辽宁大学 物理 物理A、 B 348 259
4102 辽宁大学 历史 历史A、 B 356 266
4103 中国医科大学 物理 B+ B+ 348 248
4104 沈阳药科大学 物理 A B 347 256
4105 沈阳农业大学 物理 B B 342 249
4131 大连理工大学 物理 A A 377 275
4132 大连海事大学 物理 A A 371 279
4132 大连海事大学 历史 A A 372 278
4133 东北财经大学 兼招 A A 385 268
4134 大连医科大学 物理 B B 374 276
4161 辽宁工程技术大学 兼招 B B 342 239
4201 吉林大学 物理 物理A、 B+ 339 240
4202 东北师范大学 物理 A B 356 257
4202 东北师范大学 历史 A B 359 255
4208 长春理工大学 兼招 B B 342 243
4301 哈尔滨工业大学 物理 A A 390 285
4302 哈尔滨工程大学 物理 A B+ 371 265
4302 哈尔滨工程大学 历史 A B+ 358 255
4303 东北林业大学 物理 B+ B+ 350 247
4303 东北林业大学 历史 B+ B+ 352 257
4304 东北农业大学 物理 A B 350 269
4305 黑龙江中医药大学 物理 B B 359 269
4309 哈尔滨医科大学 物理 B B 372 274
4321 大庆石油学院 物理 B B 345 254
4371 延边大学 物理 B B 349 259
4371 延边大学 历史 B B 345 253
5101 郑州大学 物理 A B 350 245
5101 郑州大学 历史 A B 356 255
5201 武汉大学 物理 A B+ 391 296
5201 武汉大学 历史 A B+ 391 280
5202 华中科技大学 物理 A B+ 388 283
5202 华中科技大学 历史 A B+ 371 277
5203 华中师范大学 物理 A B 357 256
5203 华中师范大学 历史 A B 364 267
5204 华中农业大学 物理 B+ B 340 248
5204 华中农业大学 历史 B+ B 359 269
5205 中国地质大学(武汉) 兼招 A B 359 255
5206 中南财经政法大学 兼招 A B 383 278
5207 武汉理工大学 物理 A B 372 275
5207 武汉理工大学 历史 A B 346 258
5209 湖北大学 物理 B+ B 347 260
5209 湖北大学 历史 B+ B 357 265
5211 湖北中医学院 物理 B B 355 254
5217 武汉科技大学 物理 B+ B 361 277
5217 武汉科技大学 历史 B+ B 345 257
5301 湖南大学 物理 B+ B+ 362 253
5301 湖南大学 历史 B+ B+ 370 277
5302 中南大学 物理 A A 373 286
5303 湖南师范大学 物理 B B+ 348 263
5303 湖南师范大学 历史 B B+ 352 258
5304 湖南中医药大学 物理 B B 363 261
5323 湘潭大学 物理 B+ B 340 254
5323 湘潭大学 历史 B+ B 358 251
5401 中山大学 物理 A A 386 276
5401 中山大学 历史 A A 387 286
5402 华南理工大学 物理 A A 375 274
5403 华南农业大学 物理 B B 341 241
5403 华南农业大学 历史 B B 358 260
5404 广东外语外贸大学 物理 A B 357 255
5404 广东外语外贸大学 历史 A B 378 272
5407 暨南大学 兼招 A B 372 270
5420 广州中医药大学 物理 A B+ 357 258
5421 汕头大学 兼招 B B 349 249
5422 南方医科大学 兼招 B B 367 275
5451 深圳大学 兼招 B B 366 266
5501 广西大学 物理 B B 351 251
6101 四川大学 物理 A A 380 277
6101 四川大学 历史 A A 382 260
6102 西南交通大学 物理 A B 361 269
6102 西南交通大学 历史 A B 353 262
6103 西南财经大学 物理 A B 377 281
6103 西南财经大学 历史 A B 379 270
6104 电子科技大学 物理 A A 374 279
6111 成都中医药大学 物理 B B 357 257
6201 重庆大学 物理 物理A、 B+ 357 268
6201 重庆大学 历史 历史A、 B+ 369 261
6202 西南大学 物理 B+ B 351 261
6202 西南大学 历史 B+ B 362 263
6203 西南政法大学 物理 A B 352 247
6203 西南政法大学 历史 A B 373 266
6205 重庆医科大学 物理 B+ B+ 350 255
6209 重庆邮电大学 物理 A B 362 267
6301 贵州大学 物理 B B 341 241
6301 贵州大学 历史 B B 346 248
6401 云南大学 物理 B B 364 272
6401 云南大学 历史 B B 357 257
7101 西北大学 物理 B B 362 268
7101 西北大学 历史 B B 364 256
7102 西北工业大学 物理 A A 382 276
7102 西北工业大学 历史 A A 352 234
7103 陕西师范大学 物理 B B 356 271
7103 陕西师范大学 历史 B B 353 259
7104 西安交通大学 物理 A A 394 283
7104 西安交通大学 历史 B A 354 260
7105 西安电子科技大学 物理 A B 368 279
7107 长安大学 物理 B B 354 265
7107 长安大学 历史 B B 350 247
7108 西安建筑科技大学 物理 B B 355 263
7141 西北农林科技大学 物理 A B 342 246
7141 西北农林科技大学 历史 A B 351 256
7151 陕西科技大学 物理 B B 345 263
7151 陕西科技大学 历史 B B 351 249
7201 兰州大学 物理 B+ B+ 351 263
7201 兰州大学 历史 B+ B+ 359 269
7501 新疆大学 物理 B B 339 236
9001 西交利物浦大学 物理 B B 343 243
9001 西交利物浦大学 历史 B B 345 261
9224 宁波诺丁汉大学 物理 B B+ 355 251
9224 宁波诺丁汉大学 历史 B B+ 358 245

本二

南京信息工程大学 兼招 BC 375 272
1002 南京师范大学 兼招 BC 374 273
1003 南京工业大学 兼招 BC 374 280
1004 南京邮电大学 兼招 BC 384 279
1005 南京医科大学 兼招 BC 373 280
1006 南京中医药大学 兼招 BC 369 271
1007 南京工程学院 兼招 BC 372 282
1009 南京财经大学 物理 BC 378 270
1011 南京审计学院 兼招 BC 376 286
1012 南京晓庄学院 兼招 BC 367 272
1017 金陵科技学院 兼招 BC 368 262
1018 江苏大学 兼招 BC 370 264
1020 江苏工业学院 兼招 BC 361 283
1021 常州工学院 兼招 BC 362 270
1022 江苏技术师范学院 兼招 BC 362 270
1023 苏州大学 历史 BC 381 274
1023 苏州大学 物理 BC 380 277
1024 苏州科技学院 兼招 BC 370 265
1025 常熟理工学院 兼招 BC 363 269
1026 江苏科技大学(张家港校区) 兼招 BC 369 273
1027 南通大学 历史 BC 369 273
1027 南通大学 物理 BC 369 272
1028 盐城工学院 兼招 BC 360 271
1029 盐城师范学院 兼招 BC 355 246
1030 淮海工学院 兼招 BC 359 269
1031 徐州师范大学 兼招 BC 363 270
1032 徐州医学院 物理 BC 366 267
1033 徐州工程学院 兼招 BC 360 264
1034 淮阴师范学院 兼招 BC 356 262
1035 淮阴工学院 兼招 BC 358 255
1036 扬州大学 物理 BC 367 270
1036 扬州大学 历史 BC 368 266
1039 东南大学成贤学院 兼招 BC 361 275
1117 南京体育学院 兼招 BB 350 254
1120 南京晓庄学院 物理 BB 356 270
1123 南京人口管理干部学院 物理 BB 347 251
1125 南京师范大学人民武装学院 兼招 BB 346 243
1271 苏州大学 物理 BB 353 262
1272 苏州科技学院 物理 BB 356 268
1302 盐城师范学院 物理 BB 344 248
1322 徐州师范大学 物理 BB 351 254
1341 淮阴师范学院 物理 BB 335 260
1701 盐城工学院 兼招 BB 316 229
1702 江苏科技大学 兼招 BB 314 224
1710 南京工业大学 物理 BB 331 236
1711 淮海工学院 兼招 BB 320 226
1712 南京医科大学 兼招 BB 341 252
1713 南京中医药大学 物理 BB 308 213
1713 南京中医药大学 历史 BB 328 234
1714 南京工程学院 兼招 BB 348 262
1720 南京晓庄学院 兼招 BB 308 222
1722 江苏工业学院 历史 BB 323 224
1722 江苏工业学院 物理 BB 322 238
1723 徐州师范大学 兼招 BB 321 237
1724 江苏技术师范学院 兼招 BB 318 240
1728 金陵科技学院 兼招 BB 322 242
1732 常州工学院 兼招 BB 320 238
1734 徐州工程学院 历史 BB 319 225
1734 徐州工程学院 物理 BB 317 223
1741 淮阴师范学院 物理 BB 306 223
1741 淮阴师范学院 历史 BB 321 227
1742 淮阴工学院 兼招 BB 314 217
1791 南通大学 物理 BB 337 252
1801 南京大学金陵学院 物理 BB 305 218
1802 东南大学成贤学院 物理 BB 309 226
2211 浙江传媒学院 物理 BB 351 253
2223 绍兴文理学院 物理 BB 342 252
2223 绍兴文理学院 历史 BB 355 254
2228 温州大学 物理 BB 357 264
2251 浙江海洋学院 历史 BB 356 258
2261 湖州师范学院 物理 BB 346 247
2268 丽水学院 物理 BB 340 253
2304 安徽医科大学 历史 BB 358 252
2305 安徽建筑工业学院 兼招 BB 354 260
2307 安徽中医学院 物理 BB 337 248
2309 安徽师范大学 历史 BB 353 252
2309 安徽师范大学 物理 BB 329 238
2327 合肥学院 物理 BB 341 248
2331 阜阳师范学院 历史 BB 351 261
2332 蚌埠医学院 物理 BB 334 254
2342 宿州学院 历史 BB 348 255
2342 宿州学院 物理 BB 329 230
2351 淮北煤炭师范学院 物理 BB 318 243
2402 福建农林大学 物理 BB 325 250
2422 华侨大学 兼招 BB 353 251
2423 福建警察学院 兼招 BB 351 253
2508 江西农业大学 物理 BB 341 258
2510 江西师范大学 物理 BB 333 247
2522 赣南医学院 历史 BB 342 258
2523 赣南师范学院 物理 BB 344 260
2541 东华理工大学 物理 BB 330 249
2561 九江学院 历史 BB 350 249
2561 九江学院 物理 BB 347 260
2581 井冈山大学 历史 BB 344 254
2581 井冈山大学 物理 BB 320 225
2609 山东交通学院 历史 BB 354 258
2609 山东交通学院 物理 BB 347 270
2613 枣庄学院 兼招 BB 349 251
2614 潍坊医学院 物理 BB 353 266
2635 潍坊学院 历史 BB 343 242
2635 潍坊学院 物理 BB 331 246
2650 滨州学院 历史 BB 344 249
2650 滨州学院 物理 BB 337 242
2653 鲁东大学 物理 BB 333 240
2669 菏泽学院 历史 BB 334 244
2669 菏泽学院 物理 BB 327 251
2671 曲阜师范大学 物理 BB 337 245
2681 滨州医学院 物理 BB 330 249
2691 泰山医学院 历史 BB 344 262
2691 泰山医学院 物理 BB 342 250
3136 北京物资学院 物理 BB 345 263
3139 北京印刷学院 物理 BB 349 263
3152 中华女子学院 物理 BB 338 244
3169 中国劳动关系学院 物理 BB 335 254
3204 天津师范大学 物理

提前批有哪些学校和专业

2022年大学一本录取分数线

你好网(https://www.nihaoshipin.com)小编还为大家带来2022年大学一本录取分数线的相关内容。

2022年部分大学一本录取分数线:

1、北京师范大学,科类:文史,投档分:588

2、北京师范大学,科类:理工,投档分:594

3、空军军医大学,科类:理工,投档分:538

4、中国人民公安大学,科类:理工,投档分:563

5、中国人民警察大学,科类:理工,投档分:445

6、北京大学医学部,科类:理工,投档分:633

7、北京大学,科类:文史,投档分:625

8、北京大学,科类:理工,投档分:662

9、中国人民大学,科类:文史,投档分:610

10、中国人民大学,科类:理工,投档分:634

11、清华大学,科类:文史,投档分:633

12、清华大学,科类:理工,投档分:665

13、华东师范大学,科类:文史,投档分:577

14、华东师范大学,科类:理工,投档分:591

15、北京外国语大学,科类:文史,投档分:560

16、北京外国语大学,科类:理工,投档分:577

17、南开大学,科类:文史,投档分:591

18、南开大学,科类:理工,投档分:606

19、天津大学,科类:文史,投档分:576

20、天津大学,科类:理工,投档分:580

21、大连理工大学,科类:文史,投档分:550

22、大连理工大学,科类:理工,投档分:564

23、吉林大学,科类:文史,投档分:554

24、吉林大学,科类:理工,投档分:519

25、武汉大学,科类:文史,投档分:590

26、武汉大学,科类:理工,投档分:609

27、复旦大学,科类:文史,投档分:615

28、复旦大学,科类:理工,投档分:654

29、上海交通大学,科类:文史,投档分:614

30、上海交通大学,科类:理工,投档分:654

31、同济大学,科类:理工,投档分:610

32、华东理工大学,科类:理工,投档分:547

33、复旦大学医学院,科类:文史,投档分:542

34、复旦大学医学院,科类:理工,投档分:649

35、上海外国语大学,科类:文史,投档分:571

36、上海外国语大学,科类:理工,投档分:574

37、南京大学,科类:文史,投档分:604

38、南京大学,科类:理工,投档分:640

39、东南大学,科类:理工,投档分:595

40、浙江大学,科类:文史,投档分:603

41、浙江大学,科类:理工,投档分:645

42、厦门大学,科类:文史,投档分:586

43、厦门大学,科类:理工,投档分:579

44、山东大学,科类:文史,投档分:568

45、山东大学,科类:理工,投档分:573

46、中国海洋大学,科类:文史,投档分:547

47、中国海洋大学,科类:理工,投档分:551

48、中山大学,科类:文史,投档分:577

49、中山大学,科类:理工,投档分:581

50、华中科技大学,科类:文史,投档分:567

51、华中科技大学,科类:理工,投档分:588

52、兰州大学,科类:文史,投档分:549

53、兰州大学,科类:理工,投档分:535

54、四川大学,科类:文史,投档分:569

55、四川大学,科类:理工,投档分:570

56、重庆大学,科类:文史,投档分:563

57、重庆大学,科类:理工,投档分:574

58、江南大学,科类:文史,投档分:545

59、江南大学,科类:理工,投档分:542

60、西安交通大学,科类:文史,投档分:572

61、西安交通大学,科类:理工,投档分:614

62、中南大学,科类:文史,投档分:559

63、中南大学,科类:理工,投档分:565 你好网

64、东北师范大学,科类:文史,投档分:550

65、东北师范大学,科类:理工,投档分:516

66、西南大学,科类:理工,投档分:519

67、北京语言大学,科类:文史,投档分:544

68、北京语言大学,科类:理工,投档分:513

69、华南理工大学,科类:理工,投档分:568

70、中国政法大学,科类:文史,投档分:565

71、中国政法大学,科类:理工,投档分:573

72、对外经济贸易大学,科类:文史,投档分:575

73、对外经济贸易大学,科类:理工,投档分:584

74、中央财经大学,科类:文史,投档分:572

75、中央财经大学,科类:理工,投档分:590

76、中南财经政法大学,科类:文史,投档分:554

77、中南财经政法大学,科类:理工,投档分:549

78、上海财经大学,科类:文史,投档分:600

79、上海财经大学,科类:理工,投档分:579

80、西南财经大学,科类:文史,投档分:559

81、西南财经大学,科类:理工,投档分:563

82、中国农业大学,科类:理工,投档分:559

83、南京农业大学,科类:文史,投档分:537

84、南京农业大学,科类:理工,投档分:530

85、华中农业大学,科类:文史,投档分:533

86、华中农业大学,科类:理工,投档分:508

87、西北农林科技大学,科类:文史,投档分:535

88、西北农林科技大学,科类:理工,投档分:530

89、北京林业大学,科类:文史,投档分:537

90、北京林业大学,科类:理工,投档分:533

91、湖南大学,科类:文史,投档分:563

92、湖南大学,科类:理工,投档分:562

93、合肥工业大学,科类:理工,投档分:457

94、西安电子科技大学,科类:理工,投档分:579

95、北京交通大学,科类:文史,投档分:554

96、北京交通大学,科类:理工,投档分:552

97、北京科技大学,科类:文史,投档分:549

98、北京科技大学,科类:理工,投档分:556

99、北京化工大学,科类:文史,投档分:538

100、北京化工大学,科类:理工,投档分:537

101、北京邮电大学,科类:文史,投档分:555

102、北京邮电大学,科类:理工,投档分:587

103、北京中医药大学,科类:文史,投档分:558

104、北京中医药大学,科类:理工,投档分:525

105、中国传媒大学,科类:文史,投档分:572

106、中国传媒大学,科类:理工,投档分:543

107、东北大学,科类:文史,投档分:549

108、东北大学,科类:理工,投档分:565

109、东华大学,科类:理工,投档分:539

110、河海大学,科类:文史,投档分:541

111、河海大学,科类:理工,投档分:530

112、中国药科大学,科类:文史,投档分:536

113、中国药科大学,科类:理工,投档分:536

114、中国石油大学(华东),科类:文史,投档分:533

115、中国石油大学(华东),科类:理工,投档分:523

116、中国石油大学(北京),科类:文史,投档分:541

117、中国石油大学(北京),科类:理工,投档分:524

118、华侨大学,科类:文史,投档分:481

119、华侨大学,科类:理工,投档分:480

120、中国地质大学(武汉),科类:文史,投档分:538

121、中国地质大学(武汉),科类:理工,投档分:524

122、中国地质大学(北京),科类:文史,投档分:541

123、中国地质大学(北京),科类:理工,投档分:519

124、西南交通大学,科类:文史,投档分:546

125、西南交通大学,科类:理工,投档分:524

以上内容参考: 百度百科-全国高等学校名单

以上就是你好网为大家带来的提前批有哪些学校和专业,希望能帮助到大家!更多相关文章关注你好网:www.nihaoshipin.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“提前批有哪些学校和专业”相关推荐
清华提前批专业有哪些
清华提前批专业有哪些

清华提前批录取要求清华大学提前批录取要求是指在高考成绩公布前,提前向优秀的高中毕业生发放录取通知书。清华大学一直以来都以严格的选拔标准而闻名,提前批录取要求自然也是十分严苛的。以下是清华大学提前批录取要求的一般情况,以供参考:1.高考成绩要求:清华大学提前批录取的考生必须具备出色的高考成绩。一般来说,清华大学提前批录取的标准分为两个层次:一是普通实际录取(标志着进入了清华大学的预备班

2024-08-17 05:57:56
山艺提前批专业有哪些
山艺提前批专业有哪些

山艺提前批专业有哪些山艺提前批专业有音乐表演(演唱)、音乐表演(管弦乐器演奏)、音乐表演(中国乐器演奏)、音乐表演(钢琴演奏)、表演等。资料扩展:山东艺术学院(SHANDONGUNIVERSITYOFARTS),位于山东省济南市,是山东省人民政府与国家文化和旅游部共建高校,为山东省2017-2023年博士学位授予立项建设单位。学校肇始于1958年8月成立的山东艺术

2024-07-18 17:29:46
江西提前批有哪些学校和专业
江西提前批有哪些学校和专业

江西高考报志愿提前批,可以填几个志愿?都快结束了啊!各批次不一样。如下:第一批本科。主要包括教育部直属院校、“985工程”、“211工程”院校以及经省教育考试院同意列入的其他本科院校(专业)、苏区专项、地方专项。本批次设置3组志愿栏:1)设1个自主招生(含高校专项、高水平运动队、高水平艺术团等)志愿,取得资格的考生才能填报(安排在模拟投档期间,一、二本对应批次正式投档前投档)。2

2024-09-21 23:18:17
辽宁专科提前批有哪些学校 提前批如何填报
辽宁专科提前批有哪些学校 提前批如何填报

2022年辽宁专科提前批有哪些学校提前批如何填报2022年高考成绩公布后,大家最关心的就是2022年新高考志愿填报,那么,2022年高考志愿填报时,辽宁专科提前批有哪些学校呢?跟着我一起来看下。辽宁专科提前批有哪些学校普通类提前批招生院校大多都有特殊要求,如军事、公安、航海类等。在政治考核、体格检查、面试、性别、身体等方面有详细要求。辽宁专科提前批招生学校名单如下:长沙航

2024-07-25 03:09:33
安徽省提前批有哪些学校和专业
安徽省提前批有哪些学校和专业

提前批军校名单和分数提前批军校名单和分数如下:1、中国人民解放军陆军指挥学院,录取分数线:538。2、中国人民解放军陆军工程大学,录取分数线:565。3、中国人民解放军陆军步兵学院,录取分数线为567分,对应的录取位次为20403。4、中国人民解放军陆军装甲兵学院,录取分数线为568分,对应的录取位次为50389。5、中国人民解放军陆军炮兵防空兵学院,录取分数

2024-08-01 01:56:18
艺术生提前批有哪些学校和专业
艺术生提前批有哪些学校和专业

艺术生提前批有哪些学校和专业艺术生提前批有哪些学校和专业如下:1、艺考提前批院校有8大美院:中央美院,中国美院,广州美院,四川美院,鲁迅美院,西安美院,湖北美院,天津美院。2、艺考提前批院校有独立院校:中央戏剧学院、中央美术学院、中央音乐学院、中国音乐学院、北京电影学院、北京舞蹈学院、中国戏曲学院、天津音乐学院、天津美术学院、鲁迅美术学院、沈阳音乐学院、吉林艺术

2024-08-21 13:34:01
专科提前批有哪些学校和专业分数线
专科提前批有哪些学校和专业分数线

专科提前批有哪些学校和专业分数线对于广大考生而言,了解专科提前批的学校和专业分数线是制定报考策略的重要一环。以下是部分参与专科提前批招生的学校及其部分专业的分数线信息,以供考生参考。一、学校名单在专科提前批中,有多所知名学府为广大考生提供入学机会。包括但不限于:*大连海事大学*大连海洋大学*青岛远洋船员学院*武汉理工大学航海学院*

2024-08-12 15:23:48
2024河南提前批大学有哪些 本专科提前批院校名单
2024河南提前批大学有哪些 本专科提前批院校名单

2024河南提前批大学有哪些本专科提前批院校名单河南提前批大学有华中科技大学、南京大学、上海交通大学医学院、复旦大学、西安交通大学、中国科学技术大学、武汉大学、天津大学、吉林大学等,更多详细的河南高考提前批大学名单在下方,大家一起开看看吧。2024河南高考提前批大学名单以下河南高考提前批学校名单供参考。省份提前批院校名称提前批科目类型河南北京大学其他普通高校招生专业(在本一批控制

2024-08-15 22:56:51