2023-08-09 19:05:32 | 你好网
高考填报志愿时,2022辽宁农业职业技术学院单招录取分数线是多少以及如何查询最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的辽宁农业职业技术学院2020-2022年单招录取分数线,供大家查询:
2022年单招录取分数线
序号 | 招生专业名称 | 招生对象 | 计划数 | 录取数 | 分数线 (最高分/最低分) |
1 | 宠物养护与驯导 | 高中毕业生 | 60 | 59 | 260/157 |
中职毕业生 | 60 | 60 | 250/150 | ||
2 | 宠物医疗技术 | 高中毕业生 | 150 | 149 | 277/204 |
中职毕业生 | 75 | 75 | 252/204 | ||
3 | 畜牧兽医 | 高中毕业生 | 100 | 100 | 281/222 |
中职毕业生 | 200 | 200 | 284/203 | ||
4 | 大数据与会计 | 高中毕业生 | 30 | 30 | 273/124 |
中职毕业生 | 70 | 69 | 294/105 | ||
5 | 电子商务 | 高中毕业生 | 10 | 10 | 258/184 |
中职毕业生 | 35 | 35 | 281/123 | ||
6 | 动物药学 | 高中毕业生 | 20 | 19 | 254/176 |
中职毕业生 | 30 | 30 | 263/180 | ||
7 | 风景园林设计 | 高中毕业生 | 30 | 30 | 237/131 |
中职毕业生 | 40 | 40 | 266/111 | ||
8 | 花卉生产与花艺 | 高中毕业生 | 20 | 19 | 237/115 |
中职毕业生 | 30 | 30 | 243/105 | ||
9 | 环境艺术设计 | 高中毕业生 | 35 | 35 | 244/109 |
中职毕业生 | 65 | 65 | 285/134 | ||
10 | 机械制造及自动化 | 高中毕业生 | 25 | 25 | 229/142 |
中职毕业生 | 55 | 55 | 278/111 | ||
11 | 计算机网络技术 | 高中毕业生 | 10 | 10 | 265/212 |
中职毕业生 | 35 | 35 | 297/244 | ||
12 | 旅游管理 | 高中毕业生 | 20 | 20 | 211/122 |
中职毕业生 | 20 | 20 | 234/112 | ||
13 | 农业生物技术 | 高中毕业生 | 15 | 15 | 240/112 |
中职毕业生 | 30 | 30 | 267/111 | ||
14 | 汽车检测与维修技术 | 高中毕业生 | 6 | 6 | 218/133 |
中职毕业生 | 44 | 44 | 291/159 | ||
15 | 设施农业与装备 | 高中毕业生 | 15 | 15 | 169/111 |
中职毕业生 | 35 | 34 | 218/135 | ||
16 | 食品检验检测技术 | 高中毕业生 | 30 | 29 | 257/125 |
中职毕业生 | 70 | 69 | 275/112 | ||
17 | 食品质量与安全 | 高中毕业生 | 20 | 20 | 238/130 |
中职毕业生 | 50 | 50 | 262/109 | ||
18 | 食品智能加工技术 | 高中毕业生 | 30 | 27 | 222/112 |
中职毕业生 | 50 | 50 | 226/108 | ||
19 | 食品智能加工技术 | 高中毕业生 | 20 | 20 | 249/142 |
(焙烤食品加工技术) | 中职毕业生 | 30 | 30 | 268/146 | |
20 | 网络营销与直播电商 | 高中毕业生 | 5 | 5 | 245/163 |
中职毕业生 | 25 | 25 | 271/123 | ||
21 | 无人机应用技术 | 高中毕业生 | 10 | 10 | 247/156 |
中职毕业生 | 40 | 40 | 289/111 | ||
22 | 物联网应用技术 | 高中毕业生 | 30 | 27 | 229/109 |
中职毕业生 | 30 | 29 | 249/116 | ||
23 | 现代农业技术 | 高中毕业生 | 20 | 20 | 218/133 |
中职毕业生 | 30 | 30 | 260/109 | ||
24 | 现代农业经济管理 | 高中毕业生 | 20 | 20 | 220/159 |
中职毕业生 | 30 | 30 | 228/112 | ||
25 | 现代农业装备应用技术 | 高中毕业生 | 20 | 19 | 218/105 |
中职毕业生 | 30 | 30 | 229/111 | ||
26 | 现代物流管理 | 高中毕业生 | 10 | 10 | 235/142 |
中职毕业生 | 60 | 60 | 278/145 | ||
27 | 药品经营与管理 | 高中毕业生 | 25 | 25 | 241/105 |
中职毕业生 | 55 | 54 | 274/126 | ||
28 | 药品生产技术 | 高中毕业生 | 10 | 10 | 236/131 |
中职毕业生 | 45 | 45 | 270/123 | ||
29 | 园林工程技术 | 高中毕业生 | 35 | 35 | 241/115 |
中职毕业生 | 45 | 45 | 261/123 | ||
30 | 园林技术 | 高中毕业生 | 40 | 38 | 246/127 |
中职毕业生 | 40 | 40 | 271/109 | ||
31 | 园艺技术 | 高中毕业生 | 25 | 25 | 258/154 |
中职毕业生 | 65 | 64 | 285/121 | ||
32 | 园艺技术(都市园艺) | 高中毕业生 | 25 | 25 | 269/119 |
中职毕业生 | 40 | 40 | 258/112 | ||
33 | 植物保护与检疫技术 | 高中毕业生 | 30 | 30 | 228/114 |
中职毕业生 | 40 | 40 | 273/115 | ||
34 | 中药学 | 高中毕业生 | 30 | 30 | 255/177 |
中职毕业生 | 70 | 70 | 296/235 | ||
35 | 作物生产与经营管理 | 高中毕业生 | 20 | 20 | 200/118 |
中职毕业生 | 30 | 30 | 269/117 | ||
合计 | 2700 | 2680 | —— |
2021年4月单独招生考试分类别分专业录取分数线
序号 | 招生专业 | 招生对象 | 计划数 | 录取分数线(最高分/最低分) |
1 | 宠物养护与驯导 | 高中毕业生 | 90你好网 | 269/119 |
中职毕业生 | 40 | 257/131 | ||
2 | 宠物医疗技术 | 高中毕业生 | 90 | 289/239 |
中职毕业生 | 45 | 292/207 | ||
3 | 畜牧兽医 | 高中毕业生 | 100 | 282/235 |
中职毕业生 | 200 | 280/210 | ||
4 | 高中毕业生 | 20 | 271/139 | |
中职毕业生 | 35 | 248/106 | ||
5 | 大数据与会计 | 高中毕业生 | 50 | 275/101 |
中职毕业生 | 45 | 284/105 | ||
6 | 电子商务 | 高中毕业生 | 30 | 267/140 |
中职毕业生 | 30 | 268/134 | ||
7 | 高中毕业生 | 50 | 290/265 | |
中职毕业生 | 40 | 279/245 | ||
8 | 风景园林设计 | 高中毕业生 | 30 | 242/118 |
中职毕业生 | 30 | 270/100 | ||
9 | 环境艺术设计 | 高中毕业生 | 35 | 269/111 |
中职毕业生 | 35 | 278/131 | ||
10 | 机械制造及自动化 | 高中毕业生 | 45 | 245/108 |
中职毕业生 | 45 | 293/146 | ||
11 | 计算机网络技术 | 高中毕业生 | 20 | 284/123 |
中职毕业生 | 25 | 288/239 | ||
12 | 高中毕业生 | 20 | 239/196 | |
中职毕业生 | 20 | 262/121 | ||
13 | 旅游管理 | 高中毕业生 | 20 | 225/150 |
中职毕业生 | 10 | 266/160 | ||
14 | 农业生物技术 | 高中毕业生 | 20 | 265/126 |
中职毕业生 | 20 | 276/103 | ||
15 | 高中毕业生 | 20 | 154/137 | |
中职毕业生 | 20 | 192/101 | ||
16 | 汽车检测与维修技术 | 高中毕业生 | 25 | 230/120 |
中职毕业生 | 30 | 281/176 | ||
17 | 食品检验检测技术 | 高中毕业生 | 30 | 274/154 |
中职毕业生 | 20 | 272/112 | ||
18 | 食品质量与安全 | 高中毕业生 | 20 | 240/159 |
中职毕业生 | 20 | 233/107 | ||
19 | 食品智能加工技术 | 高中毕业生 | 20 | 282/114 |
中职毕业生 | 30 | 241/138 | ||
20 | 食品智能加工技术(焙烤食品加工技术) | 高中毕业生 | 25 | 279/128 |
中职毕业生 | 20 | 253/121 | ||
21 | 无人机应用技术 | 高中毕业生 | 25 | 266/160 |
中职毕业生 | 30 | 266/110 | ||
22 | 物联网应用技术 | 高中毕业生 | 20 | 259/141 |
中职毕业生 | 25 | 271/117 | ||
23 | 现代农业技术 | 高中毕业生 | 20 | 264/150 |
中职毕业生 | 20 | 281/124 | ||
24 | 现代农业经济管理 | 高中毕业生 | 20 | 267/128 |
中职毕业生 | 20 | 239/117 | ||
25 | 现代农业装备应用技术 | 高中毕业生 | 25 | 219/181 |
中职毕业生 | 20 | 215/115 | ||
26 | 高中毕业生 | 20 | 235/126 | |
中职毕业生 | 25 | 237/114 | ||
27 | 现代物流管理 | 高中毕业生 | 45 | 272/112 |
中职毕业生 | 35 | 281/226 | ||
28 | 药品经营与管理 | 高中毕业生 | 40 | 279/130 |
中职毕业生 | 30 | 279/137 | ||
29 | 药品生产技术 | 高中毕业生 | 25 | 284/126 |
中职毕业生 | 20 | 256/134 | ||
30 | 园林工程技术 | 高中毕业生 | 20 | 269/113 |
中职毕业生 | 35 | 261/134 | ||
31 | 园林技术 | 高中毕业生 | 40 | 278/104 |
中职毕业生 | 40 | 271/112 | ||
32 | 园艺技术 | 高中毕业生 | 30 | 273/141 |
中职毕业生 | 50 | 288/109 | ||
33 | 植物保护与检疫技术 | 高中毕业生 | 20 | 272/130 |
34 | 中药学 | 高中毕业生 | 50 | 269/159 |
中职毕业生 | 40 | 284/237 | ||
35 | 高中毕业生 | 20 | 245/155 | |
中职毕业生 | 25 | 276/103 | ||
36 | 作物生产与经营管理 | 高中毕业生 | 20 | 254/128 |
中职毕业生 | 25 | 262/126 |
2020年单招各专业录取分数线(满分300分)
序号 | 招生专业 | 考试类型 | 分数线(最高分/最低分) |
1 | 普通高考类单招 | 257/118 | |
2 | 普通高考类单招 | 288/238 | |
中职类单招 | 300/270 | ||
3 | 宠物养护与驯导 | 普通高考类单招 | 282/120 |
4 | 畜牧兽医 | 普通高考类单招 | 284/214 |
中职类单招 | 300/220 | ||
5 | 电子商务 | 普通高考类单招 | 262/120 |
中职类单招 | 294/151 | ||
6 | 动物医学 | 普通高考类单招 | 286/254 |
中职类单招 | 300/288 | ||
7 | 风景园林设计 | 普通高考类单招 | 276/113 |
中职类单招 | 295/125 | ||
8 | 环境艺术设计 | 普通高考类单招 | 280/121 |
中职类单招 | 300/228 | ||
9 | 会计 | 普通高考类单招 | 290/124 |
中职类单招 | 297/130 | ||
10 | 普通高考类单招 | 271/122 | |
中职类单招 | 296/223 | ||
11 | 计算机网络技术 | 中职类单招 | 298/249 |
12 | 普通高考类单招 | 260/158 | |
13 | 旅游管理 | 普通高考类单招 | 274/132 |
中职类单招 | 300/223 | ||
14 | 农业生物技术 | 普通高考类单招 | 210/146 |
15 | 农业装备应用技术 | 普通高考类单招 | 252/120 |
16 | 普通高考类单招 | 242/152 | |
17 | 普通高考类单招 | 266/124 | |
中职类单招 | 300/233 | ||
18 | 食品加工技术 | 普通高考类单招 | 284/142 |
19 | 食品加工技术(焙烤食品生产) | 普通高考类单招 | 282/120 |
中职类单招 | 291/196 | ||
20 | 普通高考类单招 | 288/122 | |
21 | 食品质量与安全 | 普通高考类单招 | 222/172 |
22 | 普通高考类单招 | 220/148 | |
23 | 普通高考类单招 | 224/188 | |
24 | 物联网应用技术(农业物联网) | 普通高考类单招 | 256/162 |
25 | 物流管理 | 普通高考类单招 | 276/112 |
中职类单招 | 296/205 | ||
26 | 药品经营与管理 | 普通高考类单招 | 286/136 |
27 | 药品生产技术 | 普通高考类单招 | 250/142 |
中职类单招 | 298/175 | ||
28 | 园林工程技术 | 普通高考类单招 | 282/132 |
29 | 园林技术 | 普通高考类单招 | 284/114 |
中职类单招 | 291/142 | ||
30 | 园艺技术 | 普通高考类单招 | 280/121 |
中职类单招 | 291/116 | ||
31 | 园艺技术(都市园艺) | 普通高考类单招 | 248/198 |
32 | 植物保护与检疫技术 | 普通高考类单招 | 286/146 |
33 | 中药学 | 普通高考类单招 | 286/240 |
34 | 普通高考类单招 | 270/146 |
辽宁装备制造职业技术学院是专科学校,不是本科学校,当然也就不是几本大学了。学院紧紧围绕辽宁省支柱产业开设专业,推进专业与产业对接,基本形成了与先进装备制造业产业结构相对应的专业布局。
学院师资优良,拥有数控技术教学团队、机电一体化教学团队、材料加工专业群教学团队、模具制造课程教学团队等4个省级教学团队。学院积极引进优秀技能人才,建设省级技能大师工作室、智能制造“双师型”名师工作室,1人获得国家级技能大师称号、1人获得辽宁省职业教学名师称号,十余人获得省市级技能大王或技术能手等奖项,百余名企业工程技术人员被聘为兼职教师。现共有教职工533人,具有博士学位5人,硕士学位219人;副高级以上职称75人,中级职称262人;双师型素质教师92人。
学院现有学生16705人,其中在校普通高职7380人、中职1015 人、成人高职101人;不在校退役军人高职扩招生 8209人。近三年来,学生积极参加教育部、省教育厅举办的职业技能大赛,获得省级及以上奖项四十余项,其中国家级奖励近十项。
更多相关文章关注你好网:www.nihaoshipin.com辽宁医药职业学院是几本,辽宁医药职业学院是几类大学辽宁医药职业学院不是一本也不是二本院校,而是辽宁省的一所专科学校。辽宁医药职业学院是辽宁省职业教育改革发展示范学校,是辽宁省唯一培养护理、药学、医学技术、康复技术、健康管理类技术技能人才的省属公办医药类全日制普通高等职业院校。学院前身是辽宁省医学科学院,创建于1978年。1984年成立辽宁省卫生职工医学院,1998年被确定为辽宁省高等职业教
辽宁政法职业学院是几本辽宁政法职业学院是专科学校,不是本科学校,当然也就不是几本大学了。近年来,学院认真贯彻落实**总书记关于加强政法队伍建设的一系列要求,紧紧围绕平安辽宁、法治辽宁和过硬政法队伍建设,全面履行省委、省政府赋予的基本职能,每年培训公、检、法、司干警逾万人次。辽宁政法职业学院简介辽宁公安司法管理干部学院由辽宁省委政法委主管,是全省政法干部加强党性锻炼的主渠道,是全省政法干部业务
辽宁工程职业学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?辽宁工程职业学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?辽宁本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上辽宁工程职业学院?2023年高考,到底要考多少分才能被辽宁工程职业学院录取……以上这些问题,是每一位想要报考辽宁工程职业学院的高三学子所共同疑惑的。五米高考将根据各省市教育考试院公布的辽宁工程职业学院2022年招录数
辽宁建筑职业学院是几本辽宁建筑职业学院是专科学校,不是本科学校,当然也就不是几本大学了。辽宁建筑职业学院是国有公办的省属全日制普通高等职业院校,隶属于辽宁省教育厅。辽宁建筑职业学院简介辽宁建筑职业学院是国有公办的省属全日制普通高等职业院校,隶属于辽宁省教育厅。学校坐落在古城辽阳,始建于1951年,有着68年职业教育历史,为国家经济发展做出了卓越贡献。学校是辽宁省首批示范性高等职业院校,是辽宁
辽宁金融职业学院是几本辽宁金融职业学院是专科学校,不是本科学校,当然也就不是几本大学了。辽宁金融职业学院是经辽宁省人民政府批准,教育部备案的省内唯一一所金融类高等职业院校。辽宁金融职业学院简介辽宁金融职业学院是经辽宁省人民政府批准,教育部备案的省内唯一一所金融类高等职业院校。学校创办于1954年,前身是隶属于中国人民银行的辽宁银行学校、辽宁省金融职工大学。经过60年的发展,在金融领域具有广泛
辽宁轻工职业学院是几本 辽宁轻工邮政学院是专科,不是本科,自然也不是几本书的大学。学院隶属于辽宁省教育局,占地20多万平方米,建筑面积近14万平方米。目前全日制在校生6600余人。辽宁轻工职业学院简介仅学院建院以来,就有500多名学生在省部级以上技能竞赛中获奖,其中40名学生获得国家级一等奖和特等奖,其中2018年在“挑战杯”全国职业技术学校自主创新创新大赛中获得国家级一等奖,在中
辽宁商贸职业学院是几本辽宁商贸职业学院不是本科院校。辽宁商贸职业学院是于2005年4月经辽宁省政府批准,在始建于1984年的辽宁农业管理干部学院基础上转制而成的,是省属普通高等职业教育公办院校,与辽宁行政学院两院一体办学。学院位于中国历史文化名城沈阳市,毗邻世界文化遗产东陵风景区,周边地区教育科研单位集中,校园环境幽雅,学术气氛浓郁,生活设施齐备,交通便利,是求知治学的理想之地。学院专业结构合
辽宁理工职业大学是几本-是985还是211学校?辽宁理工职业大学是几本大学?是一本还是二本三本学校?辽宁理工职业大学是公办还是民办?是985还是211院校?辽宁理工职业大学是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与辽宁理工职业大学相关问题的答案。一、辽宁理工职业大学是几本?辽宁理工职业大学是二本大学。根据辽宁理工职业大学2022年在全国各省的招生批次可知:辽宁理工职业大学在
2024-09-28 15:19:21
2024-09-29 12:10:30
2024-09-28 19:32:11
2024-10-07 20:20:21
2024-10-01 23:42:41
2024-10-08 03:30:43