2023-08-07 23:39:08 | 你好网
沈阳航空职业技术学院招生专业有数控技术、航空机电设备维修、机电设备运行与维护、数控设备应用与维护、金属材料与热处理技术、机械制造与自动化等。
省份 | 专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 |
---|---|---|---|---|
山西 | 金属材料与热处理技术 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
山西 | 金属材料与热处理技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
山西 | 机电设备运行与维护 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
山西 | 机电设备运行与维护 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
山西 | 机械制造与自动化 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
山西 | 数控技术 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
山西 | 数控技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
山西 | 模具设计与制造 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
山西 | 模具设计与制造 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
山西 | 机械制造工艺及设备 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
山西 | 机电一体化技术 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
山西 | 电气自动化技术 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
山西 | 数控设备应用与维护 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
内蒙古 | 航空机电设备维修 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
内蒙古 | 机电设备运行与维护 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
内蒙古 | 数控技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
内蒙古 | 模具设计与制造 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
辽宁 | 航空机电设备维修 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
辽宁 | 航空机电设备维修 | 直招士官生 | 高职专科 | 理工 |
辽宁 | 航空电子设备维修 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
辽宁 | 飞机制造技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
辽宁 | 金属材料与热处理技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
辽宁 | 机电设备运行与维护 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
辽宁 | 机械制造与自动化 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
辽宁 | 数控技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
辽宁 | 数控技术 | 非定向 | 高职专科 | 文史 |
辽宁 | 模具设计与制造 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
辽宁 | 焊接技术及自动化 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
辽宁 | 机械制造工艺及设备 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
辽宁 | 机电一体化技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
辽宁 | 电气自动化技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
辽宁 | 数控设备应用与维护 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
辽宁 | 应用电子技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
吉林 | 航空机电设备维修 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
吉林 | 飞机制造技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
吉林 | 机电设备运行与维护 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
吉林 | 机械制造与自动化 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
吉林 | 数控技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
吉林 | 模具设计与制造 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
吉林 | 机电一体化技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
吉林 | 电气自动化技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
黑龙江 | 航空机电设备维修 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
黑龙江 | 航空电子设备维修 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
黑龙江 | 机电设备运行与维护 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
黑龙江 | 机械制造与自动化 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
黑龙江 | 数控技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
黑龙江 | 模具设计与制造 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
黑龙江 | 机电一体化技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
黑龙江 | 电气自动化技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
安徽 | 航空机电设备维修 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
安徽 | 航空机电设备维修 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
安徽 | 飞机制造技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
安徽 | 机电设备运行与维护 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
安徽 | 数控技术 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
安徽 | 数控技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
安徽 | 模具设计与制造 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
河南 | 金属材料与热处理技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
河南 | 机电设备运行与维护 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
河南 | 机电设备运行与维护 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
河南 | 机械制造与自动化 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
河南 | 数控技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
河南 | 模具设计与制造 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
河南 | 模具设计与制造 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
河南 | 机械制造工艺及设备 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
河南 | 机电一体化技术 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
河南 | 机电一体化技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
河南 | 电气自动化技术 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
河南 | 数控设备应用与维护 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
广西 | 飞机制造技术 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
广西 | 飞机制造技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
广西 | 数控技术 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
广西 | 应用电子技术 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
四川 | 机电设备运行与维护 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
四川 | 数控技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
四川 | 模具设计与制造 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
四川 | 机电一体化技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
四川 | 电气自动化技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
贵州 | 金属材料与热处理技术 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
贵州 | 机电设备运行与维护 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
贵州 | 机电设备运行与维护 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
贵州 | 机械制造与自动化 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
贵州 | 数控技术 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
贵州 | 模具设计与制造 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
贵州 | 模具设计与制造 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
贵州 | 机械制造工艺及设备 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
贵州 | 机电一体化技术 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
贵州 | 机电一体化技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
贵州 | 数控设备应用与维护 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
云南 | 应用电子技术 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
陕西 | 金属材料与热处理技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
陕西 | 机电设备运行与维护 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
陕西 | 机械制造与自动化 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
陕西 | 机械制造工艺及设备 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
陕西 | 数控设备应用与维护 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
甘肃 | 航空电子设备维修 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
甘肃 | 机电设备运行与维护 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
甘肃 | 机电设备运行与维护 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
甘肃 | 数控技术 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
甘肃 | 数控技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
甘肃 | 模具设计与制造 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
甘肃 | 模具设计与制造 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
甘肃 | 应用电子技术 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
甘肃 | 应用电子技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
宁夏 | 航空机电设备维修 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
宁夏 | 飞机制造技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
宁夏 | 模具设计与制造 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
新疆 | 金属材料与热处理技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
新疆 | 机电设备运行与维护 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
新疆 | 机械制造与自动化 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
新疆 | 机械制造工艺及设备 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
新疆 | 数控设备应用与维护 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
重点专业:机电设备运行与维护、数控技术(数控加工方向)、应用电子技术(航空电子方向)、模具设计与制造、数控设备维护与检测、计算机应用技术、财务会计
沈阳航空职业技术学院沈飞校区占地面积10万多平方米,固定资产3000多万元。学院有数控机床、车钳铣、电工电子、自动控制、电气智能、计算机软硬件、数字化培训等实验实训基地;有4个多媒体教室,可容纳200人;有1746平方。
米的图书阅览室,藏书近8.5万册,可同时容纳200人;有4千多平方米的学生宿舍,可容纳800人住宿;在校高职学生1234人。学院有教职工179名,其中研究生18名;专任教师107名,具有副教授含高级工程师以上职称的教师56名,讲师含工程师38名;省级骨干教师1名。你好网
2023年白城师范学院招生专业有哪些院校名单+专业名单
2023年玉林师范学院招生专业有哪些院校名单+专业名单
2023年南京传媒学院招生专业有哪些院校名单+专业名单
2023年唐山师范学院招生专业有哪些院校名单+专业名单
2023年荆楚理工学院招生专业有哪些院校名单+专业名单
2023年晋中学院招生专业有哪些院校名单+专业名单
2023年南京工业职业技术大学招生专业有哪些院校名单+专业名单
2023年天水师范学院招生专业有哪些院校名单+专业名单
更多相关文章关注你好网:www.nihaoshipin.com沈阳航空职业技术学院2023年招生专业有哪些?沈阳航空职业技术学院招生专业有数控技术、航空机电设备维修、机电设备运行与维护、数控设备应用与维护、金属材料与热处理技术、机械制造与自动化等。一、沈阳航空职业技术学院招生专业省份专业名称计划类型层次科类山西金属材料与热处理技术地方协作高职专科理工山西金属材料与热处理技术非定向高职专科理工山西机电设备运行与维护地方协作高职专科理工山西机电设备运行与维
2023沈阳航空航天大学艺术类专业招生简章沈阳航空航天大学(XinjiangUniversityofAeronautics)是一所以工为主,理、工、文、经、管、法等学科协调发展的多科性大学,是辽宁省“国内一流大学”建设高校,是国家国防科技工业局与辽宁省人民政府共建高校,是中国航空工业集团公司与辽宁省人民政府共建高校。学校前身可以追溯到1934年创建的东北大学航空系。1952年全国高等学校院系调
成都工贸职业技术学院航空物流专业2023年招生不少成都以及成都周边的初中毕业生读中职学校都会选择到成都的中职学校就读,成都工贸职业技术学院就是很多同学的选择,那么成都工贸职业技术学院航空物流专业怎么样呢?招生要求是啥呢?对此,老师做了相应信息分享,一起来看一下吧。航空物流专业介绍培养目标:培养理想信念坚定,德技并修,全面发展,能够从事现代航空物流运营管理、民航货物运输、国际航空快递、国际货运代
2023长沙航空职业技术学院高职单招招生人数及专业2023长沙航空职业技术学院高职单招招生人数及专业已经发布,其中长沙航空职业技术学院通用航空器维修专业招生人数是21人;理化测试与质检技术专业招生人数是21人;电气自动化技术专业招生人数是21人。2023长沙航空职业技术学院高职单招招生人数长沙航空职业技术学院应用电子技术专业单招人数是25人;工业机器人技术专业单招人数是26人;空中乘务专业单招
兰州航空职业技术学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的兰州航空职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是兰州航空职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、兰州航空职业技术学院在甘肃的招生计划1、兰州航空职业技术学院智能控制技术专业在甘肃2022年高考理科招生计划人数为
2023张家界航空工业职业技术学院高职单招招生人数及专业2023张家界航空工业职业技术学院高职单招招生人数及专业已经发布,其中张家界航空工业职业技术学院航空发动机制造技术专业招生人数是50人;模具设计与制造专业招生人数是60人;无人机应用技术专业招生人数是50人。2023张家界航空工业职业技术学院高职单招招生人数张家界航空工业职业技术学院飞机机电设备维修专业单招人数是90人;电气自动化技术专业
襄阳汽车职业技术学院2023年招生专业有哪些?襄阳汽车职业技术学院招生专业有建设工程管理、建筑工程技术、工程造价、信息安全技术应用、现代移动通信技术、物联网应用技术、数字媒体技术、大数据技术、软件技术、集成电路技术、软件技术、大数据与财务管理、电子商务、高速铁路客运服务、空中乘务、城市轨道交通运营管理、婴幼儿托育服务与管理、汽车智能技术等。一、襄阳汽车职业技术学院招生专业专业名称本专科建设工
濮阳石化职业技术学院2023年招生专业有哪些?濮阳石油化工职业技术学院招生专业有园艺技术、园林技术、工程测量技术、石油工程技术、环境工程技术环境工程技术(智能家居方向)、材料工程技术(绿色涂料方向)、建筑装饰工程技术建筑设计建筑室内设计、建筑工程技术、工程造价、市政工程技术、电气自动化技术机电一体化技术工业机器人技术、汽车制造与试验技术新能源汽车技术等。一、濮阳石油化工职业技术学院招生专业类
2024-03-17 19:47:45
2024-04-29 11:41:38
2024-04-09 10:22:35
2024-02-26 06:00:14
2024-03-03 21:04:01
2024-04-10 05:49:54