2023-08-07 09:00:55 | 你好网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的湖北师范大学文理学院招生计划和人数暂未公布,下面是湖北师范大学文理学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、湖北师范大学文理学院小学教育专业在湖北2022年高考物理招生计划人数为30人;
2、湖北师范大学文理学院汉语言文学专业在湖北2022年高考物理招生计划人数为28人;
3、湖北师范大学文理学院电气工程及其自动化专业在湖北2022年高考物理招生计划人数为41人;
4、湖北师范大学文理学院物流管理专业在湖北2022年高考物理招生计划人数为20人;
5、湖北师范大学文理学院婴幼儿托育服务与管理专业在湖北2022年高考历史招生计划人数为95人;
6、湖北师范大学文理学院婴幼儿托育服务与管理专业在湖北2022年高考物理招生计划人数为77人;
湖北师范大学文理学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 经济学 | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 24 |
2 | 互联网金融 | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 20 |
3 | 学前教育(师范类) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 43 |
4 | 小学教育(师范类) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 42 |
5 | 汉语言文学(师范类) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 65 |
6 | 英语(师范类;外语语种英语) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 35 |
7 | 商务英语(外语语种英语) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 31 |
8 | 历史学(师范类) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 74 |
9 | 财务管理 | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 32 |
10 | 物流管理 | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 23 |
11 | 电子商务 | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 17 |
12 | 经济学 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
13 | 互联网金融 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
14 | 学前教育(师范类) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
15 | 小学教育(师范类) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
16 | 汉语言文学(师范类) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 28 |
17 | 英语(师范类;外语语种英语) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
18 | 商务英语(外语语种英语) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
19 | 数学与应用数学(师范类) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 89 |
20 | 电气工程及其自动化 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 41 |
21 | 电子信息工程 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 41 |
22 | 人工智能 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 43 |
23 | 计算机科学与技术 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 38 |
24 | 软件工程 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 72 |
25 | 数据科学与大数据技术 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 74 |
26 | 财务管理 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
27 | 物流管理 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
28 | 电子商务 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
29 | 工业机器人技术 | 湖北 | 2022 | 历史 | 专科 | 16 |
30 | 新能源汽车技术 | 湖北 | 2022 | 历史 | 专科 | 66 |
31 | 应用电子技术 | 湖北 | 2022 | 历史 | 专科 | 66 |
32 | 计算机应用技术(腾讯云特色班) | 湖北 | 2022 | 历史 | 专科 | 70 |
33 | 信息安全技术应用(天融信班) | 湖北 | 2022 | 历史 | 专科 | 28 |
34 | 人工智能技术应用 | 湖北 | 2022 | 历史 | 专科 | 46 |
35 | 婴幼儿托育服务与管理 | 湖北 | 2022 | 历史 | 专科 | 95 |
36 | 大数据与会计 | 湖北 | 2022 | 历史 | 专科 | 104 |
37 | 市场营销 | 湖北 | 2022 | 历史 | 专科 | 81 |
38 | 电子商务 | 湖北 | 2022 | 历史 | 专科 | 75 |
39 | 导游 | 湖北 | 2022 | 历史 | 专科 | 28 |
40 | 应用英语(外语语种英语) | 湖北 | 2022 | 历史 | 专科 | 100 |
41 | 中文(外语语种不限) | 湖北 | 2022 | 历史 | 专科 | 212 |
42 | 工业机器人技术 | 湖北 | 2022 | 物理 | 专科 | 72 |
43 | 新能源汽车技术 | 湖北 | 2022 | 物理 | 专科 | 172 |
44 | 应用电子技术 | 湖北 | 2022 | 物理 | 专科 | 72 |
45 | 计算机应用技术(腾讯云特色班) | 湖北 | 2022 | 物理 | 专科 | 80 |
46 | 信息安全技术应用(天融信班) | 湖北 | 2022 | 物理 | 专科 | 40 |
47 | 人工智能技术应用 | 湖北 | 2022 | 物理 | 专科 | 140 |
48 | 婴幼儿托育服务与管理 | 湖北 | 2022 | 物理 | 专科 | 77 |
49 | 大数据与会计 | 湖北 | 2022 | 物理 | 专科 | 68 |
50 | 市场营销 | 湖北 | 2022 | 物理 | 专科 | 80 |
51 | 电子商务 | 湖北 | 2022 | 物理 | 专科 | 74 |
52 | 导游 | 湖北 | 2022 | 物理 | 专科 | 18 |
53 | 应用英语(外语语种英语) | 湖北 | 2022 | 物理 | 专科 | 90 |
54 | 中文(外语语种不限) | 湖北 | 2022 | 物理 | 专科 | 112 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的湖北第二师范学院招生计划和人数暂未公布,下面是湖北第二师范学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、湖北第二师范学院应用心理学专业在湖北2022年高考历史招生计划人数为4人;
2、湖北第二师范学院日语专业在湖北2022年高考物理招生计划人数为4人;
3、湖北第二师范学院数学与应用数学专业在湖北2022年高考物理招生计划人数为4人;
4、湖北第二师范学院广告学专业在湖北2022年高考物理招生计划人数为20人;
5、湖北第二师范学院数据计算及应用专业在湖北2022年高考物理招生计划人数为41人;
6、湖北第二师范学院材料物理专业在湖北2022年高考物理招生计划人数为34人;
湖北第二师范学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 教育学类(师范类;教育学、小学教育) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 6 |
2 | 中国语言文学类(师范类;汉语言文学、汉语国际教育) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 10 |
3 | 外国语言文学类(外语语种英语;翻译、英语(师范)) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 6 |
4 | 日语 | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 3 |
5 | 商务英语(外语语种英语) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
6 | 应用心理学 | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 4 |
7 | 财务管理 | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 5 |
8 | 学前教育(师范类;特色专业) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 38 |
9 | 教育学类(师范类;教育学、小学教育) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 44 |
10 | 中国语言文学类(师范类;汉语言文学、汉语国际教育) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 126 |
11 | 外国语言文学类(外语语种英语;翻译、英语(师范)) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 72 |
12 | 国际经济与贸易 | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 20 |
13 | 日语 | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 37 |
14 | 商务英语(外语语种英语) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 33 |
15 | 新闻学 | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 79 |
16 | 广告学 | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 50 |
17 | 应用心理学 | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 13 |
18 | 市场营销 | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 18 |
19 | 会计学 | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 59 |
20 | 财务管理 | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 81 |
21 | 物流管理 | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 38 |
22 | 酒店管理(中职师资方向) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 18 |
23 | 学前教育(中外合作办学)(师范类;外语语种英语) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 46 |
24 | 思想政治教育(师范类) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 56 |
25 | 教育学类(师范类;教育学、小学教育) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
26 | 教育技术学(师范类) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
27 | 外国语言文学类(外语语种英语;翻译、英语(师范)) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
28 | 日语 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
29 | 商务英语(外语语种英语) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
30 | 数学与应用数学(师范类) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
31 | 数据计算及应用 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
32 | 物理学(师范类) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
33 | 应用心理学 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
34 | 电子信息类(电子信息科学与技术、光电信息科学与工程) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 6 |
35 | 计算机类(计算机科学与技术(师范)、软件工程、数据科学与大数据技术) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
36 | 财务管理 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 6 |
37 | 学前教育(师范类) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
38 | 教育学类(师范类;教育学、小学教育) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 26 |
39 | 外国语言文学类(外语语种英语翻译、英语(师范)) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 74 |
40 | 财务管理 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 29 |
41 | 数学与应用数学(师范类) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 42 |
42 | 物理学(师范类) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 23 |
43 | 电子信息类(电子信息科学与技术、光电信息科学与工程) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 62 |
44 | 人工智能 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 45 |
45 | 计算机类(计算机科学与技术(师范)、软件工程、数据科学与大数据技术) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 233 |
46 | 金融数学 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 37 |
47 | 国际经济与贸易 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 28 |
48 | 教育技术学(师范类) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 27 |
49 | 日语 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 28 |
50 | 商务英语(外语语种英语) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 28 |
51 | 广告学 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
52 | 数据计算及应用 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 41 |
53 | 应用心理学 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
54 | 应用统计学 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 32 |
55 | 机械电子工程 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 70 |
56 | 材料科学与工程 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 39 |
57 | 材料物理(新能源电池方向) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 34 |
58 | 土木工程 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 44 |
59 | 管理科学与工程类(工程造价、工程管理) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 112 |
60 | 市场营销 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
61 | 会计学 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 62 |
62 | 物流管理 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
63 | 酒店管理(中职师资方向) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
64 | 学前教育(中外合作办学)(师范类;外语语种英语) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 19 |
65 | 电子信息科学与技术(中外合作办学)(外语语种英语) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 108 |
66 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(外语语种英语) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 100 |
67 | 化学类(应用化学、化学(师范)) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 92 |
68 | 生物制药 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 38 |
69 | 生物科学(师范类) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 43 |
70 | 思想政治教育(师范类) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
湖北师范大学文理学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的湖北师范大学文理学院招生计划和人数暂未公布,下面是湖北师范大学文理学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、湖北师范大学文理学院在湖北的招生计划1、湖北师范大学文理学院小学教育专业在湖北2022年高考物理招生计划人数为30
湖北第二师范学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的湖北第二师范学院招生计划和人数暂未公布,下面是湖北第二师范学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、湖北第二师范学院在湖北的招生计划1、湖北第二师范学院应用心理学专业在湖北2022年高考历史招生计划人数为4人;2、湖北第二师范
湖州师范学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的湖州师范学院招生计划和人数暂未公布,下面是湖州师范学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、湖州师范学院在浙江的招生计划1、湖州师范学院新闻学专业在浙江2022年高考综合招生计划人数为12人;2、湖州师范学院俄语专业在浙江2022
湖北师范大学文理学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的湖北师范大学文理学院招生计划和人数暂未公布,下面是湖北师范大学文理学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、湖北师范大学文理学院在湖北的招生计划1、湖北师范大学文理学院小学教育专业在湖北2022年高考物理招生计划人数为30
湖北师范大学文理学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的湖北师范大学文理学院招生计划和人数暂未公布,下面是湖北师范大学文理学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、湖北师范大学文理学院在湖北的招生计划1、湖北师范大学文理学院小学教育专业在湖北2022年高考物理招生计划人数为30
湖南师范大学2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的湖南师范大学招生计划和人数暂未公布,下面是湖南师范大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、湖南师范大学在湖南的招生计划1、湖南师范大学法学专业在湖南2022年高考历史招生计划人数为4人;2、湖南师范大学学前教育专业在湖南2022
湖南第一师范学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的湖南第一师范学院招生计划和人数暂未公布,下面是湖南第一师范学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、湖南第一师范学院在湖南的招生计划1、湖南第一师范学院学前教育专业在湖南2022年高考历史招生计划人数为50人;2、湖南第一师范
2023年北京师范大学强基计划招生专业有哪些2023年北京师范大学强基计划招生专业有历史学、哲学、数学与应用数学、物理学、化学、生物科学等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考。招生专业及招生计划1.强基计划招生专业:专业组别招生专业高考科类“3+3”模式省份选考科目要求“3+1+2”模式省份选考科目要求首选科目再选科目文科组历史学文史历史或地理历史不限哲学文史不限历史不限理科组数学与应用数学
2024-03-17 19:47:45
2024-04-29 11:41:38
2023-12-07 20:44:00
2024-04-09 10:22:35
2024-02-26 06:00:14
2024-03-03 21:04:01