2023-08-06 06:39:47 | 你好网
泉州职业技术大学是一本还是二本学校需要按照录取批次确定。 某省第一批招生的话,该省泉州职业技术大学一般认为是一本学校。 第二批招生,泉州职业技术大学多被视为二本学校。
基本信息:
学校地址:福建省泉州市丰泽区
学校指数:学习指数4,生活指数5,就业指数4,综合评价5
亮点: 10个级别、20个级别
硕士学位:一级0个,二级0个
国家重点学科: 0
科研项目: 0
学校简介
泉州职业技术大学,前身是1986年在晋江市金井镇创办的“晋江摩托车培训学校”,1994年发展成为“福建省摩托车培训学校”,2002年“泉州中营职业学院”正式成立,2007年经教育部备案更名为“泉州理工职业学院” 2018年12月经教育部批准升格本科暂定校名为“泉州理工职业学院(本科 )”,2019年5月,教育部正式致函福建省人民政府,更名为“泉州职业技术大学”,是全国第一所(本科 )学校学校现有一校三区,主校区位于中国品牌之都——晋江市,毗邻沈海高速公路,毗邻高铁晋江站。
学校依托学科综合优势,开设14个本科、14个专科专业。 2020年在校生9000多人,教职工近600人,教学科研仪器设备值8000多万元,校内教学实践、实习基地109个,校外实践、实习基地216个,图书馆馆藏资源丰富,藏书文献达百万册。 拥有福建省高校协同创新中心、福建省高校应用技术工程中心等13个省市科研平台,获福建省民办高校规范办学评价第一名。 你好网
学校是福建高校中最早实行“双院制”管理模式的,学院抓专业学习,书院抓素质教育。 现有中营汽车学院、智能制造学院、国科数字产业学院、能源学院、人居环境学院、商学院、文化旅游与体育学院、艺术传媒学院、通识教育学院、马克思主义学院十大学院,一善、双馨、三创、四实、八方、丰泽六大书院
学校以“忠诚、勤奋、创新、奉献”为教训。 以“产业伙伴型大学”为办学定位,与产业(企业)结成伙伴,服务产业需要,解决产业急需,通过共建专业、师资培养、生产性实习基地共建、教育者共建、课程内容与教材、教学法改革等措施,实现课堂教学与生产课内课外相互融通,切实提高教育教学水平,把塑造校企“人才共建、过程”的“创业者摇篮”作为育人定位,把创新创业教育根植于人才培养全过程,培养出具有创业者素质和精神的高技术技能型人才
勇于取胜的晋江精神为学校发展、毕业生就业创业注入了强大动力。 历届毕业生就业率始终保持在98%以上,连续两次获得“福建省大中专院校毕业生就业工作先进集体”(三年一届),培养晋江模式基因企业家受到社会欢迎。
到此为止。七七网关于泉州职业技术大学,是一本还是二本? 的所有内容,数据都会随时变化,请根据考研等权威信息!
高职分类考试填报志愿时,2022福州职业技术学院高职分类考试录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的福州职业技术学院2018-2022年高职分类考试录取分数线,供大家查询:
福州职业技术学院2022年高职分类考试录取分数
招生类别 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
16普通高中类 | 计算机网络技术 | 23 | 23 | 640 | 614 |
16普通高中类 | 软件技术 | 25 | 25 | 652 | 615 |
16普通高中类 | 云计算技术应用 | 23 | 23 | 628 | 598 |
16普通高中类 | 人工智能技术应用 | 21 | 21 | 643 | 594 |
16普通高中类 | 智能互联网络技术 | 20 | 20 | 613 | 593 |
16普通高中类 | 城市轨道车辆应用技术 | 37 | 37 | 630 | 584 |
16普通高中类 | 汽车智能技术 | 21 | 21 | 586 | 567 |
16普通高中类 | 机械制造及自动化 | 9 | 9 | 633 | 593 |
16普通高中类 | 机电设备技术 | 5 | 5 | 590 | 579 |
16普通高中类 | 数控技术 | 5 | 5 | 608 | 594 |
16普通高中类 | 模具设计与制造 | 5 | 5 | 586 | 568 |
16普通高中类 | 智能控制技术 | 15 | 15 | 592 | 558 |
16普通高中类 | 建设工程管理 | 10 | 10 | 636 | 601 |
16普通高中类 | 工程造价 | 10 | 10 | 655 | 632 |
16普通高中类 | 智能建造技术 | 12 | 12 | 661 | 563 |
16普通高中类 | 工业机器人技术 | 30 | 30 | 639 | 566 |
16普通高中类 | 无人机应用技术 | 10 | 10 | 630 | 600 |
16普通高中类 | 智能产品开发与应用 | 10 | 10 | 596 | 586 |
16普通高中类 | 应用电子技术 | 10 | 10 | 601 | 582 |
16普通高中类 | 大数据与会计 | 8 | 8 | 653 | 643 |
16普通高中类 | 财富管理 | 8 | 8 | 637 | 609 |
16普通高中类 | 市场营销 | 19 | 19 | 642 | 601 |
16普通高中类 | 现代物流管理 | 8 | 8 | 640 | 617 |
16普通高中类 | 电子商务 | 10 | 10 | 642 | 617 |
16普通高中类 | 跨境电子商务 | 19 | 19 | 624 | 598 |
16普通高中类 | 国际商务 | 19 | 19 | 616 | 587 |
16普通高中类 | 广告艺术设计 | 17 | 17 | 647 | 623 |
16普通高中类 | 旅游管理 | 22 | 22 | 615 | 580 |
16普通高中类 | 会展策划与管理 | 15 | 15 | 620 | 606 |
16普通高中类 | 室内艺术设计 | 8 | 8 | 627 | 618 |
16普通高中类 | 空中乘务 | 9 | 9 | 609 | 564 |
16普通高中类 | 飞机机电设备维修 | 20 | 20 | 626 | 540 |
16普通高中类 | 智能焊接技术 | 10 | 10 | 560 | 527 |
16普通高中类 | 机电设备技术 | 10 | 10 | 588 | 562 |
福州职业技术学院2022年高职分类考试录取分数(中职类)
专业代码 | 招生类别 | 专业名称 | 计划 | 已录取 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
23 | 85计算机类 | 计算机网络技术 | 43 | 43 | 667 | 623 | |
27 | 85计算机类 | 虚拟现实技术应用 | 30 | 30 | 660 | 555 | |
24 | 85计算机类 | 软件技术 | 43 | 43 | 676 | 638 | |
25 | 85计算机类 | 云计算技术应用 | 52 | 52 | 652 | 588 | |
28 | 85计算机类 | 人工智能技术应用 | 33 | 33 | 673 | 588 | |
26 | 85计算机类 | 信息安全技术应用 | 30 | 30 | 657 | 602 | |
29 | 85计算机类 | 智能互联网络技术 | 46 | 46 | 638 | 565 | |
22 | 82城市轨道交通类 | 城市轨道交通运营管理 | 29 | 29 | 643 | 590 | |
19 | 81汽车类 | 新能源汽车技术 | 72 | 72 | 608 | 522 | |
20 | 81汽车类 | 汽车检测与维修技术 | 54 | 54 | 585 | 516 | |
21 | 81汽车类 | 汽车智能技术 | 53 | 53 | 574 | 500 | |
5 | 04制造类 | 机械制造及自动化 | 43 | 43 | 655 | 540 | |
9 | 04制造类 | 机电设备技术 | 45 | 45 | 525 | 437 | |
4 | 04制造类 | 数控技术 | 22 | 22 | 622 | 529 | |
7 | 04制造类 | 模具设计与制造 | 32 | 32 | 615 | 498 | |
11 | 04制造类 | 智能控制技术 | 28 | 28 | 512 | 443 | |
10 | 04制造类 | 电梯工程技术 | 40 | 40 | 512 | 414 | |
3 | 03土木工程类 | 建设工程管理 | 58 | 58 | 614 | 537 | |
2 | 03土木工程类 | 工程造价 | 18 | 18 | 671 | 605 | |
1 | 03土木工程类 | 智能建造技术 | 29 | 29 | 634 | 522 | |
13 | 04制造类 | 无人机应用技术 | 38 | 38 | 562 | 475 | |
12 | 04制造类 | 工业机器人技术 | 20 | 20 | 566 | 521 | |
16 | 06电子类 | 智能产品开发与应用 | 40 | 40 | 665 | 536 | |
15 | 06电子类 | 应用电子技术 | 53 | 53 | 657 | 534 | |
31 | 88财经管理类 | 大数据与会计 | 44 | 44 | 693 | 660 | |
30 | 88财经管理类 | 财富管理 | 44 | 44 | 669 | 623 | |
33 | 89商贸管理类 | 市场营销 | 34 | 34 | 631 | 595 | |
36 | 89商贸管理类 | 现代物流管理 | 44 | 44 | 605 | 552 | |
34 | 89商贸管理类 | 电子商务 | 23 | 23 | 635 | 610 | |
35 | 89商贸管理类 | 跨境电子商务 | 34 | 34 | 641 | 590 | |
32 | 89商贸管理类 | 国际商务 | 44 | 44 | 636 | 580 | |
41 | 93美术与设计类 | 广告艺术设计 | 53 | 53 | 622 | 580 | |
38 | 91旅游服务类 | 旅游管理 | 50 | 50 | 661 | 600 | |
39 | 91旅游服务类 | 会展策划与管理 | 45 | 45 | 655 | 603 | |
42 | 93美术与设计类 | 室内艺术设计 | 15 | 15 | 617 | 584 | |
40 | 93美术与设计类 | 艺术设计 | 43 | 43 | 603 | 569 | |
37 | 91旅游服务类 | 空中乘务 | 14 | 14 | 614 | 563 | |
14 | 04制造类 | 飞机机电设备维修 | 44 | 44 | 611 | 438 | |
8 | 04制造类 | 机电设备技术 | 30 | 30 | 507 | 443 | 罗源校区 |
6 | 04制造类 | 智能焊接技术 | 30 | 30 | 498 | 392 | 罗源校区 |
17 | 08纺织类 | 针织技术与针织服装 | 8 | 8 | 595 | 524 | 长乐校区 |
18 | 09服装类 | 针织技术与针织服装 | 30 | 30 | 634 | 491 | 长乐校区 |
2021年高职分类考试录取分数
招生类别 | 专业名称 | 系院 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
中职类 | |||||
商贸管理类 | 市场营销 | 商学院 | 35 | 633 | 584 |
物流管理类 | 现代物流管理 | 商学院 | 25 | 657 | 585 |
财经管理类 | 大数据与会计 | 商学院 | 40 | 674 | 640 |
财经管理类 | 财富管理 | 商学院 | 45 | 659 | 600 |
商贸管理类 | 跨境电子商务 | 商学院 | 25 | 628 | 601 |
制造类 | 数控技术 | 机电工程学院 | 27 | 618 | 492 |
制造类 | 模具设计与制造 | 机电工程学院 | 26 | 625 | 488 |
制造类 | 机电设备技术 | 机电工程学院 | 26 | 645 | 477 |
服装类 | 针织技术与针织服装 | 机电工程学院 | 15 | 666 | 572 |
城市轨道交通类 | 城市轨道交通运营管理 | 交通工程学院 | 45 | 674 | 612 |
汽车类 | 汽车检测与维修技术 | 交通工程学院 | 48 | 609 | 501 |
汽车类 | 汽车智能技术 | 交通工程学院 | 48 | 601 | 494 |
制造类 | 电梯工程技术 | 建筑工程学院 | 33 | 566 | 398 |
土木工程类 | 建设工程管理 | 建筑工程学院 | 45 | 656 | 574 |
土木工程类 | 工程造价 | 建筑工程学院 | 25 | 663 | 609 |
计算机类 | 计算机网络技术 | 阿里巴巴大数据学院 | 9 | 669 | 638 |
计算机类 | 虚拟现实应用技术 | 阿里巴巴大数据学院 | 9 | 651 | 604 |
计算机类 | 软件技术 | 阿里巴巴大数据学院 | 87 | 683 | 606 |
计算机类 | 云计算技术应用 | 阿里巴巴大数据学院 | 40 | 674 | 588 |
计算机类 | 信息安全技术应用 | 阿里巴巴大数据学院 | 10 | 659 | 609 |
计算机类 | 智能互联网络技术 | 阿里巴巴大数据学院 | 35 | 648 | 574 |
制造类 | 无人机应用技术 | 机器人学院 | 15 | 642 | 490 |
电子类 | 智能产品开发与应用 | 机器人学院 | 49 | 634 | 497 |
电子类 | 应用电子技术 | 机器人学院 | 31 | 662 | 500 |
美术与设计类 | 广告艺术设计 | 文化创意学院 | 30 | 634 | 593 |
旅游服务类 | 旅游管理 | 文化创意学院 | 30 | 668 | 606 |
旅游服务类 | 会展策划与管理 | 文化创意学院 | 30 | 641 | 582 |
美术与设计类 | 室内艺术设计 | 文化创意学院 | 20 | 621 | 596 |
美术与设计类 | 艺术设计 | 文化创意学院 | 40 | 604 | 573 |
制造类 | 飞机机电设备维修 | 文化创意学院 | 23 | 521 | 449 |
商贸管理类 | 国际商务 | 商学院 | 30 | 646 | 591 |
制造类 | 智能焊接技术 | 机电工程学院 | 30 | 437 | 352 |
普通高中类 | |||||
普通高中 | 市场营销 | 商学院 | 20 | 635 | 607 |
普通高中 | 现代物流管理 | 商学院 | 20 | 622 | 601 |
普通高中 | 大数据与会计 | 商学院 | 27 | 653 | 633 |
普通高中 | 财富管理 | 商学院 | 20 | 628 | 587 |
普通高中 | 跨境电子商务 | 商学院 | 25 | 650 | 591 |
普通高中 | 数控技术 | 机电工程学院 | 12 | 611 | 574 |
普通高中 | 模具设计与制造 | 机电工程学院 | 13 | 592 | 552 |
普通高中 | 机电设备技术 | 机电工程学院 | 13 | 605 | 555 |
普通高中 | 针织技术与针织服装 | 机电工程学院 | 23 | 594 | 428 |
普通高中 | 城市轨道车辆应用技术 | 交通工程学院 | 66 | 640 | 567 |
普通高中 | 汽车智能技术 | 交通工程学院 | 10 | 625 | 550 |
普通高中 | 电梯工程技术 | 建筑工程学院 | 7 | 609 | 547 |
普通高中 | 建设工程管理 | 建筑工程学院 | 45 | 630 | 586 |
普通高中 | 工程造价 | 建筑工程学院 | 20 | 651 | 626 |
普通高中 | 计算机网络技术 | 阿里巴巴大数据学院 | 5 | 654 | 633 |
普通高中 | 虚拟现实应用技术 | 阿里巴巴大数据学院 | 5 | 631 | 608 |
普通高中 | 软件技术 | 阿里巴巴大数据学院 | 50 | 645 | 607 |
普通高中 | 云计算技术应用 | 阿里巴巴大数据学院 | 54 | 654 | 581 |
普通高中 | 信息安全技术应用 | 阿里巴巴大数据学院 | 5 | 607 | 603 |
普通高中 | 智能互联网络技术 | 阿里巴巴大数据学院 | 14 | 612 | 581 |
普通高中 | 无人机应用技术 | 机器人学院 | 13 | 631 | 579 |
普通高中 | 智能产品开发与应用 | 机器人学院 | 27 | 610 | 575 |
普通高中 | 应用电子技术 | 机器人学院 | 11 | 621 | 560 |
普通高中 | 广告艺术设计 | 文化创意学院 | 20 | 651 | 616 |
普通高中 | 旅游管理 | 文化创意学院 | 20 | 622 | 585 |
普通高中 | 会展策划与管理 | 文化创意学院 | 25 | 620 | 595 |
普通高中 | 室内艺术设计 | 文化创意学院 | 17 | 649 | 616 |
普通高中 | 游戏艺术设计 | 文化创意学院 | 33 | 637 | 590 |
普通高中 | 飞机机电设备维修 | 文化创意学院 | 14 | 581 | 494 |
普通高中 | 国际商务 | 商学院 | 20 | 625 | 590 |
普通高中 | 智能焊接技术 | 机电工程学院 | 9 | 590 | 346 |
福州职业技术学院2020年高职分类考试面向中职生专业录取分数线
招生类别 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
土木工程类 | 建筑智能化工程技术 | 28 | 592 | 525 |
土木工程类 | 建设工程管理 | 19 | 625 | 571 |
土木工程类 | 工程造价 | 14 | 649 | 602 |
土木工程类 | 建设项目信息化管理 | 11 | 569 | 548 |
制造类 | 飞机机电设备维修 | 45招 | 537 | 302 |
制造类 | 无人机应用技术 | 22 | 611 | 394 |
制造类 | 工业机器人技术 | 22 | 553 | 447 |
制造类 | 机械制造与自动化 | 32 | 649 | 473 |
制造类 | 数控技术 | 23 | 661 | 445 |
制造类 | 机电设备维修与管理 | 32 | 464 | 359 |
制造类 | 模具设计与制造 | 22 | 611 | 431 |
制造类 | 电梯工程技术 | 31 | 618 | 250 |
制造类 | 焊接技术与自动化 | 20 | 563 | 220 |
电子类 | 智能产品开发 | 12 | 637 | 498 |
电子类 | 应用电子技术 | 41 | 643 | 473 |
汽车类 | 汽车运用与维修技术 | 75 | 566 | 428 |
汽车类 | 新能源汽车技术 | 75 | 595 | 435 |
城市轨道交通类 | 城市轨道交通运营管理 | 26 | 649 | 569 |
计算机类 | 计算机网络技术 | 29 | 660 | 518 |
计算机类 | 虚拟现实应用技术 | 29 | 594 | 503 |
计算机类 | 软件技术(阿里数据方向) | 29 | 672 | 562 |
计算机类 | 软件技术(阿里云方向) | 28 | 625 | 548 |
计算机类 | 软件技术(阿里智能方向) | 28 | 671 | 527 |
计算机类 | 信息安全与管理 | 28 | 577 | 499 |
计算机类 | 物联网工程技术 | 28 | 661 | 506 |
财经管理类 | 会计 | 57 | 634 | 584 |
财经管理类 | 投资与理财 | 80 | 615 | 517 |
商贸管理类 | 市场营销 | 35 | 652 | 550 |
商贸管理类 | 电子商务 | 46 | 648 | 574 |
商贸管理类 | 国际商务 | 57 | 625 | 531 |
物流管理类 | 物流管理 | 32 | 636 | 555 |
旅游服务类 | 旅游管理 | 40 | 661 | 582 |
旅游服务类 | 会展策划与管理 | 8 | 647 | 613 |
美术与设计类 | 广告设计与制作 | 45 | 591 | 513 |
美术与设计类 | 室内艺术设计 | 44 | 594 | 496 |
美术与设计类 | 艺术设计 | 44 | 534 | 486 |
福州职业技术学院2020年高职分类考试面向普通高中专业录取分数线
招生类别 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
普通高中 | 计算机网络技术 | 16 | 640 | 606 |
普通高中 | 虚拟现实应用技术 | 15 | 653 | 600 |
普通高中 | 软件技术(阿里数据方向) | 16 | 643 | 611 |
普通高中 | 软件技术(阿里云方向) | 15 | 646 | 607 |
普通高中 | 软件技术(阿里智能方向) | 15 | 661 | 609 |
普通高中 | 信息安全与管理 | 15 | 609 | 593 |
普通高中 | 物联网工程技术 | 15 | 648 | 598 |
普通高中 | 机械制造与自动化 | 20 | 659 | 559 |
普通高中 | 数控技术 | 20 | 631 | 561 |
普通高中 | 机电设备维修与管理 | 20 | 628 | 541 |
普通高中 | 模具设计与制造 | 19 | 599 | 525 |
普通高中 | 市场营销 | 15 | 662 | 611 |
普通高中 | 电子商务 | 20 | 672 | 624 |
普通高中 | 会计 | 23 | 683 | 641 |
普通高中 | 物流管理 | 15 | 641 | 601 |
普通高中 | 投资与理财 | 30 | 628 | 577 |
普通高中 | 旅游管理 | 30 | 622 | 577 |
普通高中 | 会展策划与管理 | 32 | 654 | 591 |
普通高中 | 广告设计与制作 | 34 | 667 | 610 |
普通高中 | 空中乘务 | 15 | 606 | 563 |
普通高中 | 无人机应用技术 | 20 | 621 | 561 |
普通高中 | 工业机器人技术 | 21 | 637 | 555 |
普通高中 | 智能产品开发 | 30 | 634 | 565 |
普通高中 | 建筑智能化工程技术 | 12 | 605 | 577 |
普通高中 | 电梯工程技术 | 9 | 599 | 540 |
普通高中 | 建设工程管理 | 11 | 657 | 596 |
普通高中 | 工程造价 | 11 | 652 | 629 |
普通高中 | 建设项目信息化管理 | 12 | 590 | 559 |
普通高中 | 城市轨道交通车辆技术 | 34 | 666 | 572 |
普通高中 | 国际商务 | 57 | 632 | 572 |
福州职业技术学院2019年高职招考录取分数线
专业代码 | 招生类别 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
1 | 普通高中 | 建筑智能化工程技术 | 20 | 20 | 488 | 416 |
2 | 普通高中 | 机械制造与自动化 | 19 | 19 | 479 | 411 |
3 | 普通高中 | 模具设计与制造 | 8 | 8 | 492 | 417 |
4 | 普通高中 | 电梯工程技术 | 40 | 40 | 413 | 347 |
5 | 普通高中 | 智能产品开发 | 18 | 18 | 535 | 419 |
6 | 普通高中 | 应用电子技术 | 5 | 5 | 470 | 439 |
7 | 普通高中 | 城市轨道交通运营管理 | 29 | 29 | 522 | 476 |
8 | 普通高中 | 城市轨道交通车辆技术 | 40 | 40 | 498 | 421 |
9 | 普通高中 | 空中乘务 | 10 | 10 | 484 | 422 |
10 | 普通高中 | 针织技术与针织服装 | 35 | 27 | 410 | 225 |
11 | 普通高中 | 新能源汽车技术 | 25 | 25 | 515 | 408 |
12 | 普通高中 | 无人机应用技术 | 15 | 15 | 490 | 425 |
13 | 普通高中 | 工业机器人技术 | 15 | 15 | 479 | 420 |
14 | 普通高中 | 会计 | 28 | 28 | 525 | 498 |
15 | 普通高中 | 投资与理财 | 47 | 47 | 487 | 415 |
16 | 普通高中 | 物联网工程技术 | 18 | 18 | 503 | 451 |
17 | 普通高中 | 虚拟现实应用技术 | 12 | 12 | 527 | 453 |
18 | 普通高中 | 信息安全与管理 | 20 | 20 | 473 | 438 |
19 | 普通高中 | 软件技术(阿里人工智能方向) | 20 | 20 | 519 | 468 |
20 | 普通高中 | 软件技术(阿里云计算方向) | 20 | 20 | 519 | 461 |
21 | 普通高中 | 软件技术(阿里大数据方向) | 20 | 20 | 517 | 475 |
22 | 普通高中 | 计算机网络技术 | 21 | 21 | 499 | 460 |
23 | 普通高中 | 商务英语 | 10 | 10 | 527 | 498 |
24 | 普通高中 | 室内艺术设计 | 42 | 42 | 521 | 459 |
25 | 普通高中 | 广告设计与制作 | 42 | 42 | 522 | 459 |
26 | 普通高中 | 会展策划与管理 | 42 | 42 | 483 | 433 |
27 | 普通高中 | 旅游管理 | 34 | 34 | 481 | 429 |
28 | 普通高中 | 物流管理 | 13 | 13 | 511 | 456 |
29 | 普通高中 | 电子商务 | 20 | 20 | 516 | 477 |
30 | 普通高中 | 市场营销 | 12 | 12 | 508 | 460 |
31 | 普通高中 | 国际商务 | 30 | 30 | 507 | 433 |
32 | 普通高中 | 机电设备维修与管理 | 8 | 8 | 407 | 389 |
33 | 普通高中 | 数控技术 | 16 | 16 | 526 | 409 |
34 | 普通高中 | 建设项目信息化管理 | 10 | 10 | 440 | 416 |
35 | 普通高中 | 建设工程管理 | 16 | 16 | 491 | 446 |
36 | 教育类 | 商务英语 | 40 | 40 | 509 | 461 |
37 | 财经类 | 投资与理财 | 52 | 52 | 510 | 412 |
38 | 财经类 | 电子商务 | 40 | 40 | 511 | 471 |
39 | 财经类 | 物流管理 | 32 | 32 | 511 | 422 |
40 | 财经类 | 市场营销 | 33 | 33 | 506 | 456 |
41 | 财经类 | 会计 | 40 | 40 | 549 | 512 |
42 | 财经类 | 国际商务 | 25 | 25 | 545 | 464 |
43 | 旅游类 | 空中乘务 | 10 | 10 | 457 | 401 |
44 | 旅游类 | 旅游管理 | 50 | 50 | 563 | 463 |
45 | 美术类 | 广告设计与制作 | 42 | 42 | 480 | 397 |
46 | 制造类 | 机械制造与自动化 | 31 | 31 | 474 | 366 |
47 | 制造类 | 针织技术与针织服装 | 5 | 5 | 371 | 238 |
48 | 制造类 | 数控技术 | 34 | 34 | 402 | 312 |
49 | 制造类 | 工业机器人技术 | 30 | 30 | 453 | 351 |
50 | 制造类 | 电梯工程技术 | 10 | 10 | 449 | 324 |
51 | 电子信息类 | 应用电子技术 | 30 | 30 | 518 | 415 |
52 | 电子信息类 | 智能产品开发 | 30 | 30 | 529 | 404 |
53 | 土建类 | 建筑智能化工程技术 | 30 | 30 | 473 | 410 |
54 | 土建类 | 建设项目信息化管理 | 10 | 10 | 452 | 415 |
55 | 土建类 | 建设工程管理 | 10 | 10 | 486 | 442 |
56 | 土建类 | 工程造价 | 10 | 10 | 500 | 464 |
57 | 计算机类 | 计算机网络技术 | 20 | 20 | 550 | 467 |
58 | 计算机类 | 软件技术(阿里人工智能方向) | 35 | 35 | 529 | 480 |
59 | 计算机类 | 虚拟现实应用技术 | 43 | 43 | 525 | 453 |
60 | 计算机类 | 物联网工程技术 | 37 | 37 | 489 | 447 |
61 | 计算机类 | 信息安全与管理 | 34 | 34 | 525 | 448 |
62 | 计算机类 | 软件技术(阿里云计算方向) | 35 | 35 | 533 | 476 |
63 | 计算机类 | 软件技术(阿里大数据方向) | 35 | 35 | 546 | 498 |
64 | 交通运输类 | 无人机应用技术 | 30 | 30 | 468 | 374 |
65 | 交通运输类 | 汽车运用与维修技术 | 90 | 90 | 484 | 362 |
更多相关文章关注你好网:www.nihaoshipin.com
2023福州软件职业技术学院在广西录取分数线及招生计划(含位次、招生人数)福州软件职业技术学院2023年在各省的招生录取数据已经公布了,那么福州软件职业技术学院今年(2023年)在广西省的录取分数线是多少呢?今年考取难度怎么样,好考吗?以下为职校网网列出的2023年福州软件职业技术学院在广西招录的详细数据,包含在各省的最低录取分数线、最低位次、招生计划、招生人数、专业学费等,供考生家长们参考,
福州黎明职业技术学院最低分数线录取是多少(2023年年各省最低位次和分数线)一、福州黎明职业技术学院最低分数线录取是多少1、2022年福州黎明职业技术学院在广西理科的最低录取分数线为232分,对应的录取位次为212384;2、2022年福州黎明职业技术学院在湖北历史的最低录取分数线为200分,对应的录取位次为129138;3、2022年福州黎明职业技术学院在湖北物理的最低录取分数线为200分
福建农业职业技术学院最低分数线录取是多少(2023年年各省最低位次和分数线)一、福建农业职业技术学院最低分数线录取是多少1、2022年福建农业职业技术学院在云南理科的最低录取分数线为384分,对应的录取位次为127543;2、2022年福建农业职业技术学院在安徽文科的最低录取分数线为378分,对应的录取位次为117080;3、2022年福建农业职业技术学院在贵州理科的最低录取分数线为217分
福建林业职业技术学院是几本,福建林业职业技术学院是几年制福建林业职业技术学院不是一本也不是二本院校,而是福建省的一所专科学校。福建林业职业技术学院是由福建省人民政府举办,福建省教育厅主管的全日制公办高等学校。学院创立于1953年,具有69年悠久的办学历史。在办学实践中,学院坚持社会主义办学方向,积极主动适应社会需要,勇于开拓,不断创新,形成了鲜明的办学特色和优势。一、办学声誉优良。学
福建卫生职业技术学院2023年招生录取分数线了解学校的录取分数线是非常有必要的,如果有学生想了解福建卫生职业技术学院的录取分数情况,想知道自己能不能读,那么关于学校的录取分数信息,没有公布最新的信息,大家可以参考当地的高中录取分数线,比普高线低一些。福州普高最低录取分数线:479分福建卫生职业技术学院学校简介福建卫生职业技术学院是一所经福建省人民政府批准设置、教育部备案的公办全日制普通高等学校
福建电力职业技术学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?福建电力职业技术学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?福建本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上福建电力职业技术学院?2023年高考,到底要考多少分才能被福建电力职业技术学院录取……以上这些问题,是每一位想要报考福建电力职业技术学院的高三学子所共同疑惑的。五米高考将根据各省市教育考试院公布的福建电力职业
2022福建体育职业技术学院高职分类考试历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)高职分类考试填报志愿时,2022福建体育职业技术学院高职分类考试录取分数线以及最近三年分数线是多少是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的2020-2022年高职分类考试录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。2022福建体育职业技术学院高职分类考试录取分数线
亳州职业技术学院是几本,亳州职业技术学院是几类专科亳州职业技术学院不是一本也不是二本学校,而是安徽省的一所专科学校。亳州职业技术学院是国家级历史文化名城,位于世界中医药所有安徽省亳州市,具有30多年办学历史的全日制公办普通高等职业院校,安徽省技能型高水平大学建设单位。学校水平一般以专科为主,专升本,兼做五年制大专和成人教育本,专科。学校占地481亩,总建筑面积22.9万平方米,实验实
2024-10-14 00:27:33
2024-09-20 03:47:50
2024-09-30 23:32:20
2024-09-26 13:20:34
2024-10-14 00:07:29
2024-09-25 00:33:57