2023-08-06 02:46:11 | 你好网
北京吉利学院是二本。目前高考多数省份已经合并了本科二本和三本批次,北京吉利学院在全国大部分省份已经变成了本科第二批次录取,因此我们通常认为北京吉利学院是二本大学。
北京吉利学院是经中华人民共和国教育部批准、由吉利集团创办的一所全日制普通本科高等院校,学士学位授予单位。
北京吉利学院创建于2000年,时名北京吉利专修学院,2001年升格北京吉利大学,为专科院校,2014年升格为本科高校并更为现名。
根据2019年2月学院官网显示,学校位于北京市中关村创新示范区昌平园区,占地1300亩,建筑面积45万平方米;学校下设5个二级学院;开设23个本科专业、20个高职专业。
北京吉利学院下设汽车工程学院、商学院、人文与设计学院、欧美国际学院等二级学院。
汽车工程学院专业设置
本科:车辆工程、汽车服务工程、机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术 (网络互联网技术方向、移动应用技术方向)物联网工程(车联网方向)
专科:机电一体化技术、汽车检测与维修技术、计算机应用技术(网站设计与管理方向)
商学院专业设置
本科:市场营销、经济与金融、财务管理、物流管理、人力资源管理、电子商务(运营管理方向)
专科:市场营销、金融管理、会计、工商企业管理(连锁企业管理方向、人才管理方向)
人文与设计学院专业设置
本科:英语(国际传媒方向、国际幼儿教育方向、国际商务方向)、网络与新媒体、艺术设计学(平面设计、室内设计)学前教育、动画、艺术教育
专科:商务英语、商务英语国际幼儿教育、新闻采编与制作、艺术设计(平面设计、室内设计)、影视动画
欧美国际学院专业设置
本科:人力资源管理(跨国企业人力资源管理方向)
专科:工商企业管理、商务英语、计算机应用技术
高考填报志愿时,2022吉利学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的吉利学院2018-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
吉利学院2022年录取分数线(普通类)
吉利学院2021年录取分数统计表(普通类)
省份 | 2021年 | |||||
批次 | 科类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 该批次控制线 | |
山东 | 常规批 | 普通类 (物理必选) | 470 | 465.71 | 463 | 444 |
普通类 (不限) | 485 | 471.43 | 469 | 444 | ||
浙江 | 普通类 | 综合改革 (物理必选) | 517 | 515 | 513 | 495 |
综合改革 (不限) | 534 | 533 | 532 | 495 | ||
辽宁 | 本科批 | 历史学科类 | 502 | 501 | 500 | 456 |
物理学科类 | 414 | 411.75 | 408 | 336 | ||
北京 | 本科普通批 | 综合改革 (不限) | 399 | 397.14 | 395 | 370 |
江苏 | 本科批次 | 普通类(历史等科目类) | 494 | 486.25 | 482 | 476 |
普通类(物理等科目类) | 454 | 439.33 | 430 | 417 | ||
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 527 | 526 | 525 | 519 |
理工 | 435 | 432.5 | 429 | 415 | ||
江西 | 二本(含艺术普本) | 文史 | 517 | 512.33 | 508 | 496 |
理工 | 468 | 458.5 | 453 | 443 | ||
湖北 | 本科批 | 普通类(历史) | 506 | 504.5 | 503 | 463 |
普通类(物理) | 450 | 438 | 431 | 397 | ||
海南 | 本科批 | 普通类 (物理必选)你好网 | 488 | 481.4 | 476 | 466 |
普通类 (不限) | 528 | 499.9 | 487 | 466 | ||
黑龙江 | 二批本科(A) | 文史 | 411 | 408 | 405 | 354 |
理工 | 346 | 340 | 334 | 280 | ||
陕西 | 本科二批 | 文史 | 426 | 419 | 412 | 406 |
理工 | 397 | 395 | 392 | 341 | ||
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 422 | 406.33 | 396 | 392 |
理科 | 334 | 313.43 | 301 | 301 | ||
河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 494 | 480.13 | 474 | 454 |
物理科目组合 | 475 | 442.8 | 430 | 412 | ||
河南 | 本科第二批 | 文史 | 476 | 473.75 | 471 | 466 |
理工 | 431 | 429.25 | 428 | 400 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 普通类(首选历史) | 500 | 497.2 | 495 | 466 |
普通类(首选物理) | 502 | 484.38 | 479 | 434 | ||
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 494 | 489.5 | 484 | 479 |
理工 | 379 | 374.67 | 371 | 367 | ||
重庆 | 本科批 | 普通类(物理) | 501 | 470.19 | 447 | 446 |
普通类(历史) | 513 | 481.57 | 462 | 456 | ||
青海 | 本科二段 | 文史 | 389 | 380.2 | 376 | 361 |
理工 | 338 | 322.09 | 311 | 310 | ||
宁夏 | 二批本科 | 文史 | 461 | 456.75 | 451 | 430 |
理工 | 374 | 368 | 362 | 345 | ||
广西 | 本科第二批 | 理工类 | 390 | 359.67 | 338 | 338 |
文史类 | 455 | 432 | 409 | 403 | ||
新疆 | 本科第二批 | 文史 | 371 | 359.91 | 355 | 350 |
理工 | 346 | 326.64 | 319 | 302 | ||
甘肃 | 本科二段普通类 | 文史 | 441 | 439.5 | 438 | 432 |
理工 | 369 | 359.67 | 353 | 336 | ||
山西 | 第二批本科C类 | 文史 | 412 | 393.48 | 388 | 381 |
理工 | 390 | 355.35 | 340 | 331 | ||
四川 | 本科二批 | 文史 | 513 | 479.72 | 474 | 474 |
理工 | 523 | 438.23 | 430 | 430 | ||
福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 459 | 436.64 | 423 | 423 |
历史科目组 | 476 | 465.33 | 460 | 447 | ||
云南 | 二本及预科 | 理工 | 460 | 447.17 | 435 | 435 |
文史 | 512 | 498 | 481 | 480 | ||
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 372 | 354 | 322 | 305 |
文史 | 433 | 412 | 391 | 335 |
吉利学院2021年录取分数统计表(艺体类)
省份 | 2021年 | ||||||||||||
批次 | 科类 | 专业 | 控制线 | 文化成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | 投档方式 | 平均分(按投档成绩计算) | |||||
文化成绩 | 专业成绩 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||||
北京 | 本科提前批艺术B段(非美术) | 艺术不分文理 | 广播电视编导 | 300 | 校考合格 | 395 | 300 | 校考合格 | 按文化成绩投档 | 364 | |||
艺术不分文理 | 表演 | 300 | 校考合格 | 390 | 300 | 按文化成绩投档 | 345.5 | ||||||
本科提前批艺术B段(美术) | 艺术不分文理 | 设计学类 | 300 | 180 | 310 | 300 | 187 | 180 | 389 | 389 | 按综合成绩投档 | 389 | |
河北 | 本科提前批B段 | 艺术不分文理 | 设计学类 | 289 | 180 | 431 | 289 | 235 | 207 | 499 | 481 | 按综合成绩投档 | 492 |
艺术不分文理 | 广播电视编导 | 289 | 90 | 484 | 364 | 147 | 113.5 | 479 | 417 | 按综合成绩投档 | 435 | ||
本科提前批C段 | 艺术不分文理 | 表演 | 289 | 校考合格 | 324 | 289 | 校考合格 | 按文化成绩投档 | 305.3 | ||||
辽宁 | 艺术类本科批第一阶段 | 历史学科类(艺术类) | 设计学类 | 342 | 185 | 401 | 350 | 226.8 | 196.4 | 411 | 385 | 按综合成绩投档 | 399.1 |
江苏 | 艺术本科3小批 | 艺术类(历史等科目类) | 表演 | 260 | 校考合格 | 409 | 333 | 校考合格 | 按文化成绩投档 | 357.4 | |||
浙江 | 艺术类第二批 | 美术统考 | 设计学类 | 462(综合) | 442 | 419 | 80 | 78 | 517 | 510 | 按综合成绩投档 | 512.5 | |
编导统考 | 广播电视编导 | 495(综合) | 518 | 507 | 67 | 64 | 按文化成绩投档 | 512.5 | |||||
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类(历史科目组) | 设计学类 | 330 | 195 | 447 | 330 | 254 | 204 | 520 | 461 | 按综合成绩投档 | 479.8 |
山东 | 艺术类本科批校考 | 艺术类 | 表演 | 288 | 校考合格 | 374 | 288 | 校考合格 | 按文化成绩投档 | 343.5 | |||
广东 | 本科(校考) | 艺术不分文理 | 表演 | 260 | 校考合格 | 365 | 268 | 校考合格 | 按文化成绩投档 | 313 | |||
本科(统考) | 艺术不分文理 | 广播电视编导 | 405 | 193 | 426 | 422 | 210 | 194 | 454 | 447 | 按综合成绩投档 | 451.3 | |
艺术不分文理 | 设计学类 | 325 | 200 | 409 | 372 | 216 | 200 | 473 | 464 | 按综合成绩投档 | 467 | ||
重庆 | 艺术本科批A段 | 艺术类 | 设计学类 | 333 | 210 | 428 | 333 | 226 | 210 | 202 | 190 | 按综合成绩投档 | 193.2 |
艺术类 | 表演 | 354 | 219 | 458 | 355 | 230 | 219 | 按专业成绩投档 | 221.1 | ||||
艺术类 | 广播电视编导 | 426 | 209 | 470 | 426 | 240 | 209 | 691 | 639 | 按综合成绩投档 | 660.3 | ||
云南 | 二本及预科 | 艺术 | 表演 | 375 | 校考合格 | 413 | 375 | 79 | 79 | 按专业成绩投档 | 79 | ||
宁夏 | 艺术本科C段 | 艺术(文) | 设计学类 | 301 | 180 | 374 | 302 | 213.2 | 184.8 | 按文化成绩投档 | 342 | ||
江西 | 二本(含艺术普本) | 艺术 | 设计学类 | 332 | 316 | 415 | 333 | 336.33 | 317 | 500 | 481 | 按综合成绩投档 | 487.8 |
艺术 | 广播电视编导 | 376 | 150 | 410 | 394 | 152.5 | 152 | 458 | 446 | 按综合成绩投档 | 452.7 | ||
艺术 | 表演 | 332 | 校考合格 | 386 | 332 | 校考合格 | 按文化成绩投档 | 371.6 | |||||
新疆 | 本科提前艺术类 | 艺术类 | 广播电视编导 | 227 | 校考合格 | 319 | 227 | 校考合格 | 按文化成绩投档 | 271.3 | |||
艺术类 | 表演 | 196 | 校考合格 | 306 | 196 | 校考合格 | 按文化成绩投档 | 266.8 | |||||
内蒙古 | 本科提前C | 编导 | 广播电视编导 | 306 | 174 | 393 | 306 | 193 | 174 | 按文化成绩投档 | 353 | ||
美术 | 设计学类 | 244 | 195 | 330 | 253 | 217 | 196 | 按文化成绩投档 | 306.2 | ||||
汉授其他艺术 | 表演 | 226 | 校考合格 | 353 | 279 | 校考合格 | 按文化成绩投档 | 305.7 | |||||
河南 | 艺术本科B段 | 文科综合 | 广播电视编导 | 373 | 129 | 396 | 374 | 134 | 129 | 按专业成绩投档 | 132.3 | ||
文科综合 | 设计学类 | 337 | 190 | 403 | 386 | 208 | 190 | 按文化成绩投档 | 391.3 | ||||
理科综合 | 设计学类 | 337 | 190 | 346 | 337 | 192 | 190 | 按文化成绩投档 | 346 | ||||
四川 | 艺体本科一批 | 艺术不分文理 | 设计学类 | 355 | 200 | 462 | 355 | 242.99 | 200 | 按专业成绩投档 | 210.9 | ||
艺术不分文理 | 表演 | 340 | 295 | 378 | 340 | 323.6 | 295 | 按专业成绩投档 | 302.9 | ||||
文科 | 广播电视编导 | 450 | 200 | 450 | 450 | 200 | 200 | 按文化成绩投档 | 450 | ||||
理科 | 广播电视编导 | 410 | 200 | 424 | 410 | 214.5 | 200 | 按文化成绩投档 | 421.2 | ||||
体育 | 运动康复 | 345 | 70 | 467 | 345 | 82.29 | 71.14 | 按专业成绩投档 | 73.7 | ||||
吉林 | 第一批B段 | 艺术(文) | 表演 | 251 | 校考合格 | 289 | 251 | 校考合格 | 按文化成绩投档 | 279.7 | |||
广播电视编导 | 251 | 校考合格 | 370 | 251 | 校考合格 | 按文化成绩投档 | 315.8 | ||||||
艺术(理) | 广播电视编导 | 228 | 校考合格 | 323 | 323 | 校考合格 | 按文化成绩投档 | 323 | |||||
艺术(理) | 表演 | 228 | 校考合格 | 256 | 228 | 校考合格 | 按文化成绩投档 | 249 | |||||
黑龙江 | 艺术A美术类 | 文艺 | 设计学类 | 265 | 180 | 327 | 275 | 217 | 203 | 449 | 429 | 按综合成绩投档 | 437.1 |
艺术本科二批B | 艺术梯度 | 表演 | 265 | 校考合格 | 315 | 291 | 校考合格 | 按文化成绩投档 | 299 | ||||
山西 | 第二批本科C类 | 艺术(文) | 设计学类 | 275 | 204 | 326 | 287 | 234.8 | 210.6 | 67 | 61 | 按综合成绩投档 | 63.5 |
艺术(理) | 设计学类 | 240 | 204 | 255 | 255 | 222 | 222 | 62 | 62 | 按综合成绩投档 | 62 | ||
贵州 | 体育二本艺术平行 | 艺术(文) | 设计学类 | 383 | 180 | 442 | 386 | 213 | 200 | 按专业成绩投档 | 205.9 | ||
艺术(理) | 设计学类 | 294 | 180 | 299 | 299 | 199 | 199 | 按专业成绩投档 | 199 |
吉利学院(成都校区)2020 年录取分数统计表(普通类专业) | |||||
省份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
山东 | 常规批 | 综合改革 | 478 | 475.2 | 472 |
广东 | 本科批次 | 文科 | 475 | 469 | 463 |
理科 | 453 | 447.3 | 444 | ||
江苏 | 本科二批 | 文科 | 295 | 291.3 | 288 |
理科 | 317 | 315.5 | 315 | ||
辽宁 | 本科批次 | 文科 | 501 | 493.5 | 489 |
理科 | 426 | 417.2 | 411 | ||
宁夏 | 二批本科 | 文史 | 468 | 465 | 461 |
理工 | 372 | 370.7 | 368 | ||
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 502 | 501.5 | 501 |
理工 | 450 | 446 | 441 | ||
海南 | 本科批次 | 综合改革 | 524 | 500 | 472 |
河北 | 本科批 | 文史 | 489 | 479.4 | 473 |
理工 | 477 | 452.4 | 442 | ||
内蒙古 | 本科二批 | 普通文科 | 472 | 447.3 | 439 |
普通理科 | 343 | 335.3 | 333 | ||
湖北 | 本科第二批 | 文史类 | 427 | 427 | 427 |
理工类 | 416 | 408.1 | 400 | ||
江西 | 二本 | 文史 | 501 | 491.8 | 488 |
理工 | 476 | 466.6 | 463 | ||
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 492 | 483.3 | 468 |
理工 | 421 | 403.7 | 393 | ||
青海 | 本科二段 | 文史 | 410 | 406 | 401 |
理工 | 355 | 345 | 335 | ||
陕西 | 本科二段 | 文史 | 416 | 412.2 | 407 |
理工 | 391 | 388.5 | 386 | ||
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 548 | 524.7 | 499 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 390 | 387.5 | 385 |
理工 | 380 | 363 | 353 | ||
河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 484 | 472.3 | 465 |
理科综合 | 471 | 452.8 | 429 | ||
黑龙江 | 二批本科(A) | 文史 | 413 | 399.1 | 381 |
理工 | 386 | 376.7 | 369 | ||
重庆 | 本科第二批 | 文史 | 488 | 455.3 | 443 |
理工 | 500 | 422.4 | 412 | ||
甘肃 | 本科第二批 | 文史 | 457 | 449.5 | 442 |
理工 | 380 | 375.3 | 372 | ||
湖南 | 本科第二批 | 文史 | 530 | 530 | 530 |
理工 | 487 | 481 | 471 | ||
福建 | 本科普通批 | 文史 | 465 | 465 | 465 |
理工 | 442 | 429.2 | 422 | ||
吉林 | 第二批A段 | 文史 | 434 | 421.5 | 414 |
理工 | 381 | 362.6 | 341 | ||
新疆 | 本科第二批 | 文史 | 393 | 378.8 | 370 |
理工 | 367 | 344.8 | 332 | ||
四川 | 本科第二批 | 文史 | 489 | 464.4 | 459 |
理工 | 530 | 451.2 | 443 | ||
山西 | 第二批本科C类 | 理工 | 416 | 402.7 | 394 |
云南 | 二本及预科 | 文史 | 497 | 488.5 | 480 |
理工 | 461 | 450.5 | 440 |
吉利学院(成都校区)2020 年录取分数统计表(艺术类专业) | |||||||||
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 文化成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
北京 | 本科提前批艺术B段(非美术) | 艺术不分文理 | 广播电视编导 | 447 | 316 | 校考合格 | |||
艺术不分文理 | 表演 | 432 | 322 | ||||||
本科提前批艺术B段(美术) | 艺术不分文理 | 设计学类 | 378 | 322 | 205 | 181 | 434 | 411 | |
河北 | 本科提前批B段 | 艺术不分文理 | 设计学类 | 466 | 309 | 231.5 | 196.5 | 520.33 | 480.08 |
艺术不分文理 | 广播电视编导 | 460 | 384 | 159 | 131 | 469.38 | 447.68 | ||
本科提前批C段 | 艺术不分文理 | 表演 | 446 | 291 | 校考合格 | ||||
新疆 | 本科提前批艺术类-普通类 | 艺术不分文理 | 表演 | 260 | 208 | 校考合格 | |||
新疆 | 本科提前批艺术类-双语类 | 艺术不分文理 | 表演 | 234 | 234 | 校考合格 | |||
新疆 | 本科提前批艺术类-单列类 | 艺术不分文理 | 表演 | 288 | 198 | 校考合格 | |||
贵州 | 艺术本科平行美术类 | 艺术文 | 设计学类 | 437 | 392 | 218.32 | 193.66 | ||
艺术理 | 设计学类 | 374 | 315 | 211.33 | 211.32 | ||||
内蒙古 | 本科提前C | 汉授其他艺术 | 表演 | 371 | 304 | 校考合格 | |||
河南 | 艺术本科B段 | 文科综合 | 表演 | 354 | 354 | 校考合格 | |||
艺术本科B段 | 文科综合 | 设计学类 | 400 | 365 | 211 | 192 | |||
四川 | 艺术本科一批 | 艺术不分文理 | 设计学类 | 451 | 355 | 238.3 | 200 | ||
艺术不分文理 | 表演 | 456 | 340 | 315.2 | 305 | ||||
文科 | 广播电视编导 | 430 | 430 | 206.7 | 200 | ||||
理科 | 广播电视编导 | 447 | 420 | 206.1 | 200 | ||||
新疆 | 本科提前批艺术类-普通类 | 艺术不分文理 | 广播电视编导 | 341 | 278 | 校考合格 | |||
吉林 | 第一批B段 | 艺术(文) | 表演 | 350 | 305 | 校考合格 | |||
广播电视编导 | 391 | 281 | 校考合格 | ||||||
艺术(理) | 表演 | 292 | 292 | 校考合格 | |||||
黑龙江 | 艺术本科二批B | 艺术梯度 | 表演 | 333 | 247 | 校考合格 | |||
山西 | 第二批本科C类 | 艺术综合 | 设计学类 | 319 | 304 | 219.7 | 212.7 |
2019年北京吉利学院各省录取分数线(本科) | |||||
省份 | 科类 | 录取最低分 | 提档线 | 降分提档线 | 录取批次 |
北京 | 艺术文 | 文化分338综合分430 | 文化分335 | 无 | 艺术提前批B段 |
艺术理 | 文化分296综合分426 | 文化分295 | 无 | 艺术提前批B段 | |
艺术(不分文理) | 文化分305综合分158 | 文化分305 | 无 | 艺术提前批B段 | |
文科 | 478 | 480 | 450 | 普通本科批 | |
理科 | 426 | 423 | 395 | 普通本科批 | |
贵州 | 提前批文科 | 454 | 453 | 无 | 本科提前批 |
提前批理科 | 378 | 369 | 无 | 本科提前批 | |
文科 | 487 | 453 | 无 | 本科二批 | |
理科 | 410 | 369 | 无 | 本科二批 | |
辽宁 | 理科 | 429 | 369 | 无 | 本科批 |
湖南 | 文科 | 528 | 523 | 无 | 本科二批 |
理科 | 463 | 448 | 无 | 本科二批 | |
重庆 | 文科 | 471 | 458 | 无 | 本科B批 |
吉林 | 文科 | 405 | 372 | 无 | 第二批A段 |
理科 | 381 | 350 | 无 | 第二批A段 | |
河北 | 艺术 | 文化分351艺术分220 | 文化分284艺术分180 | 无 | 本科二批 |
文科 | 480 | 461 | 无 | 本科二批 | |
理科 | 420 | 379 | 无 | 本科二批 | |
四川 | 文科 | 476 | 472 | 无 | 本科二批 |
理科 | 474 | 459 | 无 | 本科二批 | |
山西 | 文科 | 435 | 405 | 无 | 第二批本科C类 |
理科 | 369 | 352 | 无 | 第二批本科C类 | |
黑龙江 | 艺术 | 文化分330 综合分454 | 文化分254 | 无 | 艺术二批 |
文科 | 422 | 348 | 无 | 本科三批 | |
理科 | 390 | 324 | 无 | 本科三批 | |
浙江 | 艺术类 | 525 | 416 | 无 | 艺术类第二批 |
普通类 | 520 | 496 | 无 | 普通类 | |
甘肃 | 艺术 | 文化分310美术分193 | 文化分237美术分190 | 无 | 体育艺术二批 |
江西 | 艺术 | 309 | 291 | 无 | 本科二批 |
北京吉利学院2019年专科录取分数线 | |||||
省份 | 科类 | 录取最低分 | 提档线 | 降分提档线 | 录取批次 |
北京 | 艺术(美术文) | 212 | 105 | 无 | 专科艺术批 |
艺术(美术理) | 231 | 105 | 无 | 专科艺术批 | |
艺术(非美术) | 113 | 105 | 无 | 专科艺术批 | |
文科 | 147 | 120 | 无 | 专科批 | |
理科 | 190 | 120 | 无 | 专科批 | |
辽宁 | 理科 | 379 | 120 | 无 | 专科批 |
河南 | 艺术 | 文化分205 | 180 | 无 | 艺术专科批 |
艺术分186 | |||||
文科 | 198 | 180 | 无 | 高职高专批 | |
理科 | 216 | 180 | 无 | 高职高专批 | |
山东 | 艺术(美术) | 文化分336 | 180 | 无 | 高职高专批 |
综合分501 | |||||
艺术(声乐) | 318 | 180 | 无 | 高职高专批 | |
文史 | 432 | 180 | 无 | 高职高专批 | |
理工 | 372 | 180 | 无 | 高职高专批 | |
江西 | 文科 | 318 | 180 | 无 | 专科批 |
理科 | 293 | 180 | 无 | 专科批 | |
浙江 | 美术类 | 385 | 180 | 无 | 艺术类 |
普通类 | 312 | 180 | 无 | 普通类 | |
海南 | 文科 | 424 | 180 | 无 | 高职高专批 |
理科 | 337 | 180 | 无 | 高职高专批 | |
陕西 | 文史 | 385 | 180 | 无 | 高职高专批 |
理工 | 418 | 180 | 无 | 高职高专批 | |
河北 | 音乐 | 文化分261 | 160 | 无 | 专科批 |
综合分141 | |||||
美术 | 216 | 160 | 无 | 专科批 | |
文史 | 230 | 160 | 无 | 专科批 | |
理工 | 287 | 160 | 无 | 专科批 | |
新疆 | 南疆文史 | 262 | 无 | 专科批 | |
南疆理工 | 257 | 无 | 专科批 | ||
文史 | 275 | 180 | 无 | 专科批 | |
理工 | 250 | 180 | 无 | 专科批 | |
内蒙古 | 文科 | 222 | 180 | 无 | 高职高专 |
理科 | 219 | 180 | 无 | 高职高专 | |
黑龙江 | 艺术 | 文化分216 | 160 | 无 | 艺术专科平行A段 |
综合分417 | |||||
文科 | 280 | 160 | 无 | 高职(专科)A段 | |
理科 | 301 | 180 | 无 | 高职(专科)A段 | |
贵州 | 提前批文科 | 279 | 180 | 无 | 提前批高职高专 |
提前批理科 | 278 | 180 | 无 | 提前批高职高专 | |
文科 | 367 | 180 | 无 | 高职高专批 | |
理科 | 316 | 180 | 无 | 高职高专批 | |
青海 | 文科 | 295 | 180 | 无 | 高职高专批 |
理科 | 187 | 180 | 无 | 高职高专批 | |
湖北 | 文科 | 238 | 180 | 无 | 高职高专批 |
理科 | 274 | 180 | 无 | 高职高专批 | |
山西 | 文科 | 300 | 180 | 无 | 高职高专批 |
理科 | 231 | 180 | 无 | 高职高专批 | |
湖南 | 文科 | 393 | 160 | 无 | 高职高专批 |
理科 | 306 | 160 | 无 | 高职高专批 | |
四川 | 文科 | 217 | 180 | 无 | 高职高专批 |
理科 | 375 | 180 | 无 | 高职高专批 | |
重庆 | 文史 | 334 | 200 | 无 | 高职高专批 |
广西 | 文理综合 | 296 | 200 | 无 | 高职高专批 |
2018年本科录取分数线 | |||||
省份 | 科类 | 录取最低分 | 提档线 | 降分提档线 | 录取批次 |
北京 | 艺术文 | 340 | 340 | 无 | 艺术提前批A段 |
艺术理 | 302 | 300 | 无 | 艺术提前批A段 | |
文科 | 480 | 488 | 458 | 本科二批 | |
理科 | 432 | 432 | 402 | 本科二批 | |
贵州 | 提前批文科 | 496 | 477 | 无 | 本科提前批 |
提前批理科 | 412 | 379 | 无 | 本科提前批 | |
文科 | 523 | 477 | 无 | 本科二批 | |
理科 | 448 | 379 | 无 | 本科二批 | |
内蒙古 | 汉授美术 | 241 | 文化227专业201 | 无 | 本科提前B |
文科 | 406 | 399 | 无 | 本科二批 | |
理科 | 336 | 336 | 无 | 本科二批 | |
辽宁 | 文科 | 476 | 461 | 无 | 本科批 |
理科 | 409 | 368 | 无 | 本科批 | |
天津 | 文科 | 427 | 463 | 录取最低分 | 本科B批次 |
理科 | 419 | 407 | 无 | 本科B批次 | |
湖南 | 文科 | 529 | 526 | 无 | 本科二批 |
理科 | 461 | 450 | 无 | 本科二批 | |
新疆 | 文科 | 378 | 372 | 无 | 本科二批 |
理科 | 389 | 341 | 无 | 本科二批 | |
河南 | 文科 | 473 | 436 | 无 | 本科二批 |
理科 | 407 | 374 | 无 | 本科二批 | |
海南 | 文科 | 514 | 录取最低分 | 无 | 本科B批 |
理科 | 492 | 录取最低分 | 无 | 本科B批 | |
吉林 | 艺术(文) | 314 | 文化205专业200 | 无 | 第二批A段 |
文科 | 353 | 316 | 无 | 第三批 | |
理科 | 344 | 283 | 无 | 第三批 | |
河北 | 艺术 | 279 | 文化266专业180 | 无 | 本科二批 |
文科 | 478 | 441 | 无 | 本科二批 | |
理科 | 426 | 358 | 无 | 本科二批 | |
四川 | 文科 | 507 | 492 | 无 | 本科二批 |
理科 | 464 | 458 | 无 | 本科二批 | |
山西 | 文科 | 415 | 363 | 无 | 第二批本科C类 |
理科 | 347 | 323 | 无 | 第二批本科C类 | |
黑龙江 | 艺术 | 254 | 文化240专业180 | 无 | 艺术二批 |
文科 | 395 | 296 | 无 | 本科三批 | |
理科 | 355 | 284 | 无 | 本科三批 | |
浙江 | 艺术类 | 506 | 文化449专业65 | 无 | 艺术类第二批 |
普通类 | 504 | 490 | 无 | 普通类 | |
甘肃 | 艺术 | 310 | 文化241专业190 | 无 | 体育艺术二批 |
文科 | 449 | 380 | 无 | 本科三批 | |
理科 | 395 | 370 | 无 | 本科三批 |
2018年专科录取分数线 | |||||
省份 | 科类 | 录取最低分 | 提档线 | 降分提档线 | 录取批次 |
北京 | 艺术 | 125 | 110 | 无 | 专科提前批 |
文科 | 163 | 150 | 无 | 专科批 | |
理科 | 162 | 150 | 无 | 专科批 | |
辽宁 | 文科 | 399 | 以录取最低分 | 无 | 专科批 |
理科 | 356 | 以录取最低分 | 无 | 专科批 | |
河南 | 艺术 | 238 | 180 | 无 | 艺术专科提前批 |
文科 | 308 | 180 | 无 | 专科批 | |
理科 | 272 | 180 | 无 | 专科批 | |
山东 | 艺术 | 271 | 180 | 无 | 高职专科普通批 |
文史 | 367 | 180 | 无 | 高职专科普通批 | |
理工 | 302 | 180 | 无 | 高职专科普通批 | |
江西 | 文科 | 335 | 160 | 无 | 高职专科普通批 |
理科 | 303 | 160 | 无 | 高职专科普通批 | |
浙江 | 美术类 | 492 | 文化449专业65 | 无 | 艺术类第二批 |
普通类 | 324 | 344 | 录取最低分 | 普通类 | |
海南 | 文科 | 289 | 280 | 无 | 高职高专 |
理科 | 420 | 280 | 无 | 高职高专 | |
陕西 | 文史 | 287 | 160 | 无 | 高职高专 |
理工 | 242 | 160 | 无 | 高职高专 | |
河北 | 音乐 | 193 | 160 | 无 | 专科提前批 |
美术 | 219 | 160 | 无 | 专科提前批 | |
文史 | 362 | 200 | 160 | 专科批 | |
理工 | 356 | 200 | 160 | 专科批 | |
新疆 | 文史 | 207 | 200 | 200 | 专科批 |
理工 | 219 | 200 | 200 | 专科批 | |
内蒙古 | 艺术 | 205 | 160 | 无 | 高职专科 |
文科 | 185 | 160 | 无 | 高职专科 | |
理科 | 178 | 160 | 无 | 高职专科 | |
黑龙江 | 艺术 | 187 | 150 | 无 | 艺术类高职 |
文科 | 200 | 160 | 无 | 高职专科 | |
理科 | 238 | 160 | 无 | 高职专科 | |
贵州 | 提前批文科 | 440 | 200 | 无 | 专科提前批 |
提前批理科 | 360 | 200 | 无 | 专科提前批 | |
文科 | 346 | 200 | 无 | 专科批 | |
理科 | 295 | 200 | 无 | 专科批 | |
青海 | 文科 | 300 | 200 | 无 | 专科批 |
理科 | 214 | 200 | 无 | 专科批 | |
湖北 | 文科 | 204 | 180 | 无 | 专科批 |
理科 | 203 | 180 | 无 | 专科批 | |
山西 | 艺术 | 189 | 150 | 无 | 专科提前批 |
文科 | 234 | 150 | 无 | 专科批 | |
理科 | 157 | 150 | 无 | 专科批 | |
湖南 | 文科 | 396 | 200 | 无 | 专科批 |
理科 | 220 | 200 | 无 | 专科批 | |
甘肃 | 文科 | 296 | 200 | 无 | 高职专科批 |
理科 | 222 | 200 | 无 | 高职专科批 | |
四川 | 文科 | 454 | 200 | 无 | 高职专科批 |
